MOQ: | 100 kg |
Prix: | Négociable |
Standard Packaging: | Emballé dans des paquets de mer,emballé dans des boîtes en plomb |
Delivery Period: | 15 à 40 jours |
Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 tonnes par mois |
Attribut | Valeur |
---|---|
Qualité d'acier | 304, 316, 321, 310S |
Résistance à la corrosion | Résistance aux acides et aux alcalis, Résistance à l'eau de mer |
Norme | ASTM A312, ASTM A269 |
OD | 1/8''-4'' |
WT | SCH 10S, SCH 40S, SCH 80S, SCH160, SCH XXS |
Longueur | 0.5M-15M OU SUR DEMANDE |
Applications | Industrie pétrochimique, énergie nucléaire, machines pharmaceutiques, aviation et aérospatiale |
Surface | RECUIT ET MARQUAGE OU POLI OU SUR DEMANDE |
Paquet | EMBALLÉ EN BOTTE ADAPTÉE AU TRANSPORT MARITIME OU EN CAISSE EN CONTREPLAQUÉ OU SUR DEMANDE |
Tuyau sans soudure en acier inoxydable industriel ASTM A312 TP310S SCH10 SCH20 SCH30
Les tuyaux et tubes en acier inoxydable et en alliage à base de Ni sont réputés pour leur résistance supérieure à la corrosion, leur tolérance à la chaleur et leurs propriétés à basse température, ce qui les rend indispensables dans les environnements exigeants tels que le raffinage du pétrole, la pétrochimie et les industries de l'énergie, y compris l'électricité et le gaz. Leur robustesse et leur longévité ont également élargi leur utilisation dans les applications architecturales, où leur aspect élégant améliore l'esthétique du design. De plus, ces matériaux ont gagné en importance dans les secteurs à haute propreté, en particulier dans les équipements de fabrication de semi-conducteurs et de cristaux liquides, où le maintien de normes de propreté strictes est essentiel au succès opérationnel.
B | O.D | SCH 5S | SCH 10S | SCH 10 | SCH 20S | SCH 40S | SCH 40 | STD | SCH 80S | SCH 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8" | 10.29 | - | 1.24 | 1.24 | - | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 |
1/4" | 13.72 | - | 1.65 | 1.65 | - | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 |
3/8" | 17.15 | - | 1.65 | 1.65 | - | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 |
1/2" | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 |
3/4" | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 |
1" | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 |
1 1/4" | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 |
1 1/2" | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 |
2" | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 |
2 1/2" | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 |
3" | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 |
3 1/2" | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 |
4" | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 |
5" | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | - | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 |
6" | 168.28 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | - | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 |
8" | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 12.7 | 12.7 |
10" | 273.05 | 3.4 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 15.09 |
12" | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 9.52 | 10.31 | 9.52 | 12.7 | 17.48 |
14" | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | - | 11.13 | 9.52 | - | 19.05 |
16" | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | - | 12.7 | 9.52 | - | 21.44 |
18" | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | - | 14.27 | 9.52 | - | 23.83 |
20" | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.52 | - | 15.09 | 9.52 | - | 26.19 |
22" | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.52 | - | 15.09 | 9.52 | - | 28.58 |
24" | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.52 | - | 17.48 | 9.52 | - | 30.96 |
26" | 660.4 | - | 7.92 | 12.7 | - | 17.48 | 9.52 | - |
La qualité est une priorité. Nous accordons beaucoup d'attention au contrôle de la qualité. Chaque produit sera entièrement assemblé et soigneusement testé avant d'être emballé pour l'expédition.
Le MOQ pour chaque produit est différent, il est donc recommandé de se référer à la page de détail du produit qui vous intéresse. Si vous avez besoin de plus de précisions, envoyez-moi le lien du produit et je vous répondrai dans les plus brefs délais.
Oui. Faites-moi part de vos exigences de personnalisation spécifiques et je vous recontacterai dans les plus brefs délais.
Nous sommes non seulement un fabricant, mais aussi une société commerciale, nous avons plus de 12 ans d'expérience à l'exportation.
1 à 7 jours pour les petites commandes. 10 à 20 jours pour les grosses commandes.