MOQ: | 100 кг |
цена: | Подлежит обсуждению |
standard packaging: | Упакованные в морские пакеты, упакованные в плюсовые коробки |
Delivery period: | 15-40 дней |
Метод оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 тонн в месяц |
Атрибут | Значение |
---|---|
Марка стали | 304, 316, 321, 310S |
Коррозионная стойкость | Стойкость к кислотам и щелочам, стойкость к морской воде |
Стандарт | ASTM A312, ASTM A269 |
OD (Наружный диаметр) | 1/8''-4'' |
WT (Толщина стенки) | SCH 10S, SCH 40S, SCH 80S, SCH160, SCH XXS |
Длина | 0.5M-15M ИЛИ ПО ЗАПРОСУ |
Применение | Нефтехимическая промышленность, атомная энергетика, фармацевтическое оборудование, авиация и космонавтика |
Поверхность | ОТЖИГ И ТРАВЛЕНИЕ ИЛИ ПОЛИРОВКА ИЛИ ПО ЗАПРОСУ |
Упаковка | УПАКОВКА В МОРСКИЕ ПАЧКИ ИЛИ ФАНЕРНЫЙ ЯЩИК ИЛИ ПО ЗАПРОСУ |
Промышленная бесшовная труба из нержавеющей стали ASTM A312 TP310S SCH10 SCH20 SCH30
Трубы и трубки из нержавеющей стали и сплавов на основе никеля славятся своей превосходной коррозионной стойкостью, термостойкостью и свойствами при низких температурах, что делает их незаменимыми в сложных условиях, таких как нефтепереработка, нефтехимия и энергетическая промышленность, включая энергетику и газ. Их прочность и долговечность также расширили их использование в архитектурных приложениях, где их гладкий внешний вид улучшает эстетику дизайна. Кроме того, эти материалы получили распространение в секторах с высокой степенью чистоты, особенно в производстве полупроводникового оборудования и оборудования для производства жидкокристаллических дисплеев, где поддержание строгих стандартов чистоты имеет решающее значение для успеха операций.
B | O.D (Наружный диаметр) | SCH 5S | SCH 10S | SCH 10 | SCH 20S | SCH 40S | SCH 40 | STD | SCH 80S | SCH 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8" | 10.29 | - | 1.24 | 1.24 | - | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 |
1/4" | 13.72 | - | 1.65 | 1.65 | - | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 |
3/8" | 17.15 | - | 1.65 | 1.65 | - | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 |
1/2" | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 |
3/4" | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 |
1" | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 |
1 1/4" | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 |
1 1/2" | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 |
2" | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 |
2 1/2" | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 |
3" | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 |
3 1/2" | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 |
4" | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 |
5" | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | - | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 |
6" | 168.28 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | - | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 |
8" | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 12.7 | 12.7 |
10" | 273.05 | 3.4 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 15.09 |
12" | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 9.52 | 10.31 | 9.52 | 12.7 | 17.48 |
14" | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | - | 11.13 | 9.52 | - | 19.05 |
16" | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | - | 12.7 | 9.52 | - | 21.44 |
18" | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | - | 14.27 | 9.52 | - | 23.83 |
20" | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.52 | - | 15.09 | 9.52 | - | 26.19 |
22" | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.52 | - | 15.09 | 9.52 | - | 28.58 |
24" | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.52 | - | 17.48 | 9.52 | - | 30.96 |
26" | 660.4 | - | 7.92 | 12.7 | - | 17.48 | 9.52 | - |
Качество является приоритетом. Мы уделяем большое внимание проверке качества. Каждый продукт будет полностью собран и тщательно протестирован перед упаковкой для отправки.
Минимальный объем заказа для каждого продукта различен, поэтому рекомендуется обратиться к странице с подробной информацией о продукте, который вас интересует. Если вам нужны дополнительные разъяснения, отправьте мне ссылку на продукт, и я отвечу как можно скорее.
Да. Сообщите мне конкретные требования к настройке, и я свяжусь с вами как можно скорее.
Мы не только производитель, но и торговая компания, у нас более 12 лет опыта экспорта.
1-7 дней для небольшого заказа. 10-20 дней для большого заказа.