MOQ: | 100 kgs |
Precio: | Negociable |
Standard Packaging: | Envasado en paquetes de mar,envasado en cajas de madera |
Delivery Period: | 15 a 40 días |
Forma De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de los Estados miembros a la Unión Europea son los sig |
Supply Capacity: | 1000 toneladas por mes |
Atributo | Valor |
---|---|
Grado de acero | 304, 316, 321, 310s |
Resistencia a la corrosión | Resistencia ácida y álcali, resistencia al agua de mar |
Estándar | ASTM A312, ASTM A269 |
sobredosis | 1/8 ''-4 '' |
WT | Sch 10S, Sch 40S, SCH 80S, SCH160, SCH XXS |
Longitud | 0.5m-15m o según lo solicitado |
Aplicaciones | Industria petroquímica, energía nuclear, maquinaria farmacéutica, aeronaves y aeroespacial |
Superficie | Recocido y recogido o pulido o según lo solicitado |
Paquete | Empaquetado en paquetes de piso de mar o estuche de plywoode o según lo solicitado |
Tubería industrial de acero inoxidable ASTM A312 TP310S SCH10 SCH20 SCH30
Las tuberías y tubos de aleación a base de acero inoxidable y de NI son reconocidos por su resistencia a la corrosión superior, tolerancia al calor y propiedades de baja temperatura, lo que los hace indispensables en entornos exigentes como refinación de petróleo, petroquímicos e industrias energéticas, incluidas la energía y el gas. Su robustez y longevidad también han ampliado su uso en aplicaciones arquitectónicas, donde su apariencia elegante mejora la estética del diseño. Además, estos materiales han ganado prominencia en los sectores de alta limpieza, particularmente en equipos de fabricación de semiconductores y cristales líquidos, donde mantener estándares de limpieza estrictos es fundamental para el éxito operativo.
B | sobredosis | Sch 5s | Sch 10s | Sch 10 | Sch 20 | Sch 40 | Sch 40 | Std | Sch 80 | Sch 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 " | 10.29 | - | 1.24 | 1.24 | - | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 |
1/4 " | 13.72 | - | 1.65 | 1.65 | - | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 |
3/8 " | 17.15 | - | 1.65 | 1.65 | - | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 |
1/2 " | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 |
3/4 " | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 |
1 " | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 |
1 1/4 " | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 |
1 1/2 " | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 |
2 " | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 |
2 1/2 " | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 |
3 " | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 |
3 1/2 " | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 |
4 " | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 |
5 " | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | - | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 |
6 " | 168.28 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | - | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 |
8 " | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 12.7 | 12.7 |
10 " | 273.05 | 3.4 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 15.09 |
12 " | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 9.52 | 10.31 | 9.52 | 12.7 | 17.48 |
14 " | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | - | 11.13 | 9.52 | - | 19.05 |
16 " | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | - | 12.7 | 9.52 | - | 21.44 |
18 " | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | - | 14.27 | 9.52 | - | 23.83 |
20 " | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.52 | - | 15.09 | 9.52 | - | 26.19 |
22 " | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.52 | - | 15.09 | 9.52 | - | 28.58 |
24 " | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.52 | - | 17.48 | 9.52 | - | 30.96 |
26 " | 660.4 | - | 7.92 | 12.7 | - | 17.48 | 9.52 | - |
La calidad es prioridad. Prestamos mucha atención al cheque de calidad. Cada producto será completamente ensamblado y probado cuidadosamente antes de que esté empaquetado para su envío.
El MOQ para cada producto es diferente, por lo que se recomendaría referirse a la página de detalles del producto que le interesa. Si necesita más aclaraciones, envíeme el enlace del producto y responderé lo antes posible.
Sí. Hágame saber los requisitos de personalización específicos, y me pondré en contacto con usted lo antes posible.
No solo somos fabricantes, sino también una empresa comercial, tenemos más de 12 años de experiencia en exportación.
1-7 días para orden pequeño. 10-20 días para un gran pedido.