MOQ: | 100 kgs |
Precio: | Negociable |
Standard Packaging: | Envasado en paquetes de mar,envasado en cajas de madera |
Delivery Period: | 15-30 días |
Forma De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de los Estados miembros a la Unión Europea son los sig |
Supply Capacity: | 1000 toneladas por mes |
Atributo | Valor |
---|---|
Calidad de acero | El uso de las sustancias enumeradas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 debe tener en cuenta las disposiciones del presente Reglamento. |
El tipo | Sin costura |
Estándar | Se aplicarán las siguientes medidas: |
- ¿ Qué? | 1/8'-4' |
WT | 0.05MM-10MM |
Duración | 0.5M-15M o según se solicite |
Técnica | Dibujo en frío, laminado en frío |
Superficie | En el caso de los productos de las partidas 1 y 2 del presente capítulo, el valor de todas las partidas 1 y 2 del presente capítulo no debe exceder del 40% del precio franco fábrica del producto. |
Paquete | Envasado en paquetes de mar o en una caja de madera o según lo solicitado |
Embalado en paquetes de valor marino o Envasado en cajas de madera contrachapada o según la solicitud del cliente.