MOQ: | 100 κιλά |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
standard packaging: | ΠΑΚΕΤΑΣΕΙΣ σε δέσμες αξίας θαλάσσης, ΠΑΚΕΤΑΣΕΙΣ σε κάσες από πλαϊούχο |
Delivery period: | 15-40 ημέρες |
Μέθοδος πληρωμής: | Εγγρ. Πίστωση, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 τόνους ανά μήνα |
Χαρακτηριστικό | Τιμή |
---|---|
Βαθμός χάλυβα | 304, 316, 321, 310S |
Αντοχή στη διάβρωση | Αντοχή σε οξέα και αλκάλια, Αντοχή σε θαλασσινό νερό |
Πρότυπο | ASTM A312, ASTM A269 |
Εξωτερική Διάμετρος (OD) | 1/8''-4'' |
Πάχος Τοιχώματος (WT) | SCH 10S, SCH 40S, SCH 80S, SCH160, SCH XXS |
Μήκος | 0.5M-15M Ή ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ |
Εφαρμογές | Πετροχημική Βιομηχανία, Πυρηνική Ενέργεια, Φαρμακευτικά Μηχανήματα, Αεροσκάφη και Αεροδιαστημική |
Επιφάνεια | ΑΝΟΠΤΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΞΕΣΜΕΝΗ Ή ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΗ Ή ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ |
Συσκευασία | ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΣΕ ΔΕΣΜΕΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Ή ΣΕ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟ ΚΟΝΤΡΑΠΛΑΚΕ Ή ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ |
Βιομηχανικός Σωλήνας Ανοξείδωτου Χάλυβα Seamless ASTM A312 TP310S SCH10 SCH20 SCH30
Οι σωλήνες και οι σωλήνες από ανοξείδωτο χάλυβα και κράματα με βάση το Ni είναι γνωστοί για την ανώτερη αντοχή τους στη διάβρωση, την αντοχή τους στη θερμότητα και τις ιδιότητές τους σε χαμηλές θερμοκρασίες, καθιστώντας τους απαραίτητους σε απαιτητικά περιβάλλοντα όπως η διύλιση πετρελαίου, τα πετροχημικά και οι ενεργειακές βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας και του φυσικού αερίου. Η ανθεκτικότητα και η μακροζωία τους έχουν επίσης επεκτείνει τη χρήση τους σε αρχιτεκτονικές εφαρμογές, όπου η κομψή τους εμφάνιση ενισχύει την αισθητική του σχεδιασμού. Επιπλέον, αυτά τα υλικά έχουν αποκτήσει εξέχουσα θέση σε τομείς υψηλής καθαριότητας, ιδιαίτερα στον εξοπλισμό κατασκευής ημιαγωγών και υγρών κρυστάλλων, όπου η διατήρηση αυστηρών προτύπων καθαριότητας είναι κρίσιμη για την επιχειρησιακή επιτυχία.
B | Εξωτερική Διάμετρος (O.D) | SCH 5S | SCH 10S | SCH 10 | SCH 20S | SCH 40S | SCH 40 | STD | SCH 80S | SCH 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8" | 10.29 | - | 1.24 | 1.24 | - | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 |
1/4" | 13.72 | - | 1.65 | 1.65 | - | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 |
3/8" | 17.15 | - | 1.65 | 1.65 | - | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 |
1/2" | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 |
3/4" | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 |
1" | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 |
1 1/4" | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 |
1 1/2" | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 |
2" | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 |
2 1/2" | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 |
3" | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 |
3 1/2" | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 |
4" | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 |
5" | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | - | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 |
6" | 168.28 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | - | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 |
8" | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 12.7 | 12.7 |
10" | 273.05 | 3.4 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 15.09 |
12" | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 9.52 | 10.31 | 9.52 | 12.7 | 17.48 |
14" | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | - | 11.13 | 9.52 | - | 19.05 |
16" | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | - | 12.7 | 9.52 | - | 21.44 |
18" | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | - | 14.27 | 9.52 | - | 23.83 |
20" | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.52 | - | 15.09 | 9.52 | - | 26.19 |
22" | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.52 | - | 15.09 | 9.52 | - | 28.58 |
24" | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.52 | - | 17.48 | 9.52 | - | 30.96 |
26" | 660.4 | - | 7.92 | 12.7 | - | 17.48 | 9.52 | - |
Η ποιότητα είναι προτεραιότητα. Δίνουμε μεγάλη προσοχή στον έλεγχο ποιότητας. Κάθε προϊόν θα συναρμολογηθεί πλήρως και θα ελεγχθεί προσεκτικά πριν συσκευαστεί για αποστολή.
Το MOQ για κάθε προϊόν είναι διαφορετικό, επομένως θα συνιστούσαμε να ανατρέξετε στη σελίδα λεπτομερειών του προϊόντος που σας ενδιαφέρει. Εάν χρειάζεστε περαιτέρω διευκρινίσεις, στείλτε μου τον σύνδεσμο του προϊόντος και θα σας απαντήσω το συντομότερο δυνατό.
Ναι. Ενημερώστε με για τις συγκεκριμένες απαιτήσεις προσαρμογής και θα επικοινωνήσω μαζί σας το συντομότερο δυνατό.
Δεν είμαστε μόνο κατασκευαστής αλλά και εμπορική εταιρεία, έχουμε περισσότερα από 12 χρόνια εμπειρίας εξαγωγών.
1-7 ημέρες για μικρή παραγγελία. 10-20 ημέρες για μεγάλη παραγγελία.