MOQ: | 100 kg |
prezzo: | Negoziabile |
standard packaging: | CONFIGERATO IN BUNDELLI D'ALTIMITÀ, CONFIGERATO NELLE CASE DI PLYWOOD |
Delivery period: | 15-40 giorni |
Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 tonnellate/MESE |
Attributo | Valore |
---|---|
di acciaio | 304, 316, 321, 310S |
Resistenza alla corrosione | Resistenza agli acidi e agli alcali, resistenza all'acqua di mare |
Norme | ASTM A312, ASTM A269 |
OD | 1/8'-4' |
WT | SCH 10S, SCH 40S, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS |
Distanze | 0.5M-15M O SE richiesto |
Applicazioni | Industria petrolchimica, energia nucleare, macchine farmaceutiche, aeromobili e aerospaziali |
Superficie | Classificazione delle materie prime |
Pacco | CONFERMATO IN BUNDELLI D'ALTIMITATO O IN CASE DI PLYWOOD O SU PROMESSA |
Tubo senza cuciture in acciaio inossidabile industriale ASTM A312 TP310S SCH10 SCH20 SCH30
I tubi in acciaio inossidabile e in leghe a base di Ni sono rinomati per la loro resistenza alla corrosione, la tolleranza al calore e le proprietà a bassa temperatura.rendendoli indispensabili in ambienti impegnativi come la raffinazione del petrolioLa loro robustezza e longevità hanno anche ampliato il loro utilizzo nelle applicazioni architettoniche,dove il loro aspetto elegante esalta l'estetica del designInoltre, questi materiali hanno guadagnato importanza nei settori ad alta pulizia, in particolare nelle attrezzature di produzione di semiconduttori e cristalli liquidi.dove il mantenimento di rigorosi standard di pulizia è fondamentale per il successo operativo.
B | OD. | SCH 5S | SCH 10S | SCH 10 | SCH 20S | SCH 40S | SCH 40 | STD | SCH 80S | SCH 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8" | 10.29 | - | 1.24 | 1.24 | - | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 |
1/4" | 13.72 | - | 1.65 | 1.65 | - | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 |
3/8" | 17.15 | - | 1.65 | 1.65 | - | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 |
1/2" | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 |
3/4" | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 |
1" | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 |
1 1/4" | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 |
1 1/2" | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 |
2" | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 |
2 e mezzo. | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 |
3" | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 |
3 e mezzo. | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 |
4" | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 |
5" | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | - | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 |
6" | 168.28 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | - | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 |
8" | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 12.7 | 12.7 |
10" | 273.05 | 3.4 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 15.09 |
12" | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 9.52 | 10.31 | 9.52 | 12.7 | 17.48 |
14" | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | - | 11.13 | 9.52 | - | 19.05 |
16" | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | - | 12.7 | 9.52 | - | 21.44 |
18" | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | - | 14.27 | 9.52 | - | 23.83 |
20" | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.52 | - | 15.09 | 9.52 | - | 26.19 |
22" | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.52 | - | 15.09 | 9.52 | - | 28.58 |
24" | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.52 | - | 17.48 | 9.52 | - | 30.96 |
26" | 660.4 | - | 7.92 | 12.7 | - | 17.48 | 9.52 | - |
La qualità è la priorità. Prestiamo molta attenzione al controllo di qualità. Ogni prodotto sarà completamente assemblato e attentamente testato prima di essere confezionato per la spedizione.
Il MOQ per ogni prodotto è diverso, quindi si consiglia di fare riferimento alla pagina dettaglio del prodotto che vi interessa.E risponderò il prima possibile..
Fammi sapere i requisiti specifici per la personalizzazione e ti richiamo il prima possibile.
Non siamo solo produttori ma anche una società commerciale, abbiamo più di 12 anni di esperienza di esportazione.
1-7 giorni per piccoli ordini. 10-20 giorni per grandi ordini.