MOQ: | 100 kg |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standard Packaging: | Verpackt in Seebündeln, verpackt in Bleichholzkisten |
Delivery Period: | 15 bis 40 Tage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 t/MONAT |
Attribut | Wert |
---|---|
Stahlsorte | 304, 316, 321, 310S |
Korrosionsbeständigkeit | Säure- und Laugenbeständigkeit, Meerwasserbeständigkeit |
Standard | ASTM A312, ASTM A269 |
Außendurchmesser | 1/8''-4'' |
Wandstärke | SCH 10S, SCH 40S, SCH 80S, SCH160, SCH XXS |
Länge | 0,5 m - 15 m ODER AUF ANFRAGE |
Anwendungen | Petrochemische Industrie, Kernkraft, Pharmazeutische Maschinen, Luft- und Raumfahrt |
Oberfläche | GEGLÜHT UND GEBEIZT ODER POLIERT ODER AUF ANFRAGE |
Paket | VERPACKT IN SEEWÜRDIGEN BÜNDELN ODER SPERRHOLZKISTEN ODER AUF ANFRAGE |
Industrielles nahtloses Edelstahlrohr ASTM A312 TP310S SCH10 SCH20 SCH30
Edelstahl- und Rohre und Rohre aus Nickelbasislegierungen sind bekannt für ihre hervorragende Korrosionsbeständigkeit, Hitzetoleranz und Tieftemperatureigenschaften, was sie in anspruchsvollen Umgebungen wie der Erdölraffination, der Petrochemie und der Energiewirtschaft, einschließlich Energie und Gas, unentbehrlich macht. Ihre Robustheit und Langlebigkeit haben ihre Verwendung auch in architektonischen Anwendungen erweitert, wo ihr schlankes Aussehen die Designästhetik verbessert. Darüber hinaus haben diese Materialien in hochreinen Sektoren, insbesondere in der Halbleiter- und Flüssigkristallherstellung, an Bedeutung gewonnen, wo die Einhaltung strenger Sauberkeitsstandards für den Betriebserfolg von entscheidender Bedeutung ist.
B | Außendurchmesser | SCH 5S | SCH 10S | SCH 10 | SCH 20S | SCH 40S | SCH 40 | STD | SCH 80S | SCH 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8" | 10.29 | - | 1.24 | 1.24 | - | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 |
1/4" | 13.72 | - | 1.65 | 1.65 | - | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 |
3/8" | 17.15 | - | 1.65 | 1.65 | - | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 |
1/2" | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 |
3/4" | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 |
1" | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 |
1 1/4" | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 |
1 1/2" | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 |
2" | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 |
2 1/2" | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 |
3" | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 |
3 1/2" | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 |
4" | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 |
5" | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | - | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 |
6" | 168.28 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | - | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 |
8" | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 12.7 | 12.7 |
10" | 273.05 | 3.4 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 15.09 |
12" | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 9.52 | 10.31 | 9.52 | 12.7 | 17.48 |
14" | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | - | 11.13 | 9.52 | - | 19.05 |
16" | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | - | 12.7 | 9.52 | - | 21.44 |
18" | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | - | 14.27 | 9.52 | - | 23.83 |
20" | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.52 | - | 15.09 | 9.52 | - | 26.19 |
22" | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.52 | - | 15.09 | 9.52 | - | 28.58 |
24" | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.52 | - | 17.48 | 9.52 | - | 30.96 |
26" | 660.4 | - | 7.92 | 12.7 | - | 17.48 | 9.52 | - |
Qualität hat Priorität. Wir achten sehr auf die Qualitätskontrolle. Jedes Produkt wird vor dem Verpacken für den Versand vollständig montiert und sorgfältig getestet.
Das MOQ für jedes Produkt ist unterschiedlich, daher wird empfohlen, sich auf die Detailseite des Produkts zu beziehen, an dem Sie interessiert sind. Wenn Sie weitere Erläuterungen benötigen, senden Sie mir den Produktlink, und ich werde mich so schnell wie möglich melden.
Ja. Teilen Sie mir die spezifischen Anpassungsanforderungen mit, und ich werde mich so schnell wie möglich bei Ihnen melden.
Wir sind nicht nur Hersteller, sondern auch ein Handelsunternehmen, wir haben mehr als 12 Jahre Exporterfahrung.
1-7 Tage für kleine Bestellungen. 10-20 Tage für Großbestellungen.