MOQ: | 100 kg |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standard Packaging: | Verpakt in zeewaardige pakjes, verpakt in plooihoutdozen |
Delivery Period: | 15-40 dagen |
Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 ton/maand |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Staalkwaliteit | 304, 316, 321, 310s |
Corrosieweerstand | Zuur- en alkali -resistentie, zeewaterweerstand |
Standaard | ASTM A312, ASTM A269 |
OD | 1/8 ''-4 '' |
WT | SCH 10S, SCH 40S, SCH 80S, SCH160, SCH XXS |
Lengte | 0,5 m-15m of zoals gevraagd |
Toepassingen | Petrochemische industrie, kernenergie, farmaceutische machines, vliegtuigen en ruimtevaart |
Oppervlak | Gegloeid en plukken of gepolijst of zoals gevraagd |
Pakket | Verpakt in zeeworth bundels of multiplexe of zoals gevraagd |
Industrieel roestvrij staal naadloze pijp ASTM A312 TP310S SCH10 SCH20 SCH30
Roestvrij staal- en Ni-gebaseerde legeringspijpen en buizen staan bekend om hun superieure corrosieweerstand, warmtetolerantie en eigenschappen met een lage temperatuur, waardoor ze onmisbaar zijn in veeleisende omgevingen zoals aardolie-raffinage, petrochemicaliën en energie-industrie, inclusief energie en gas. Hun robuustheid en levensduur hebben ook hun gebruik in architecturale toepassingen uitgebreid, waarbij hun slanke uiterlijk de ontwerp -esthetiek verbetert. Bovendien hebben deze materialen een bekendheid gewonnen in sectoren met een hoge cleaniteit, met name in de productieapparatuur van halfgeleider en vloeistofkristal, waar het handhaven van strenge netheidsnormen van cruciaal belang is voor operationeel succes.
B | OD | SCH 5S | SCH 10S | Sch 10 | SCH 20s | SCH 40s | SCH 40 | STD | SCH 80s | SCH 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 " | 10.29 | - | 1.24 | 1.24 | - | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 |
1/4 " | 13.72 | - | 1.65 | 1.65 | - | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 |
3/8 " | 17.15 | - | 1.65 | 1.65 | - | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 |
1/2 " | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 |
3/4 " | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 |
1 " | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 |
1 1/4 " | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 |
1 1/2 " | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 |
2 " | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 |
2 1/2 " | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 |
3 " | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 |
3 1/2 " | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 |
4 " | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 |
5 " | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | - | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 |
6 " | 168.28 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | - | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 |
8 " | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 12.7 | 12.7 |
10 " | 273.05 | 3.4 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 15.09 |
12 " | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 9.52 | 10.31 | 9.52 | 12.7 | 17.48 |
14 " | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | - | 11.13 | 9.52 | - | 19.05 |
16 " | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | - | 12.7 | 9.52 | - | 21.44 |
18 " | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | - | 14.27 | 9.52 | - | 23.83 |
20 " | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.52 | - | 15.09 | 9.52 | - | 26.19 |
22 " | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.52 | - | 15.09 | 9.52 | - | 28.58 |
24 " | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.52 | - | 17.48 | 9.52 | - | 30.96 |
26 " | 660.4 | - | 7.92 | 12.7 | - | 17.48 | 9.52 | - |
Kwaliteit is prioriteit. We besteden veel aandacht aan de kwaliteitscontrole. Elk product wordt volledig geassembleerd en zorgvuldig getest voordat het is verpakt voor verzending.
De MOQ voor elk product is anders, dus het zou worden aanbevolen om te verwijzen naar de detailpagina van het product waarin u geïnteresseerd bent. Als u verdere opheldering nodig hebt, stuur me dan de productlink en ik zal zo snel mogelijk antwoorden.
Ja. Laat me de specifieke aanpassingsvereisten weten en ik zal zo snel mogelijk contact met u opnemen.
Wij zijn niet alleen fabrikant, maar ook een handelsbedrijf, we hebben meer dan 12 jaar exportervaring.
1-7 dagen voor kleine bestelling. 10-20 dagen voor grote bestelling.