MOQ: | 100kgs |
preço: | Negociável |
standard packaging: | Embalados em pacotes de mar, embalados em caixas de madeira |
Delivery period: | 15-40 dias |
Método do pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 toneladas por mês |
Atributo | Valor |
---|---|
Grau de aço | 304, 316, 321, 310s |
Resistência à corrosão | Resistência a ácido e álcalis, resistência à água do mar |
Padrão | ASTM A312, ASTM A269 |
OD | 1/8 ''-4 '' |
Wt | Sch 10s, sch 40s, sch 80s, sch160, sch xxs |
Comprimento | 0,5m-15m ou conforme solicitado |
Aplicações | Indústria petroquímica, energia nuclear, máquinas farmacêuticas, aeronaves e aeroespacial |
Superfície | Recozido e colheita ou polido ou conforme solicitado |
Pacote | Embalado em feixes marítimos ou estojo de compensado ou conforme solicitado |
Tubo de aço inoxidável industrial ASTM A312 TP310S SCH10 SCH20 SCH30
Os tubos e tubos de liga de aço inoxidável e à base de NI são conhecidos por sua resistência superior à corrosão, tolerância ao calor e propriedades de baixa temperatura, tornando-as indispensáveis em ambientes exigentes, como refino de petróleo, petroquímicos e indústrias de energia, incluindo energia e gás. Sua robustez e longevidade também expandiram seu uso em aplicações arquitetônicas, onde sua aparência elegante aprimora a estética do design. Além disso, esses materiais ganharam destaque em setores de alta limpeza, particularmente em equipamentos de fabricação de semicondutores e cristais líquidos, onde a manutenção de padrões rigorosos de limpeza é fundamental para o sucesso operacional.
B | OD | Sch 5s | Sch 10s | Sch 10 | Sch 20s | Sch 40s | Sch 40 | Std | Sch 80s | Sch 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 " | 10.29 | - | 1.24 | 1.24 | - | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 |
1/4 " | 13.72 | - | 1.65 | 1.65 | - | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 |
3/8 " | 17.15 | - | 1.65 | 1.65 | - | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 |
1/2 " | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 |
3/4 " | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 |
1 " | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 |
1 1/4 " | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 |
1 1/2 " | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 |
2 " | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 |
2 1/2 " | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 |
3 " | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 |
3 1/2 " | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 |
4 " | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 |
5 " | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | - | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 |
6 " | 168.28 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | - | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 |
8 " | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 12.7 | 12.7 |
10 " | 273.05 | 3.4 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 15.09 |
12 " | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 9.52 | 10.31 | 9.52 | 12.7 | 17.48 |
14 " | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | - | 11.13 | 9.52 | - | 19.05 |
16 " | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | - | 12.7 | 9.52 | - | 21.44 |
18 " | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | - | 14.27 | 9.52 | - | 23.83 |
20 " | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.52 | - | 15.09 | 9.52 | - | 26.19 |
22 " | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.52 | - | 15.09 | 9.52 | - | 28.58 |
24 " | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.52 | - | 17.48 | 9.52 | - | 30.96 |
26 " | 660.4 | - | 7.92 | 12.7 | - | 17.48 | 9.52 | - |
Qualidade é prioritária. Prestamos muita atenção à verificação de qualidade. Todo produto será totalmente montado e cuidadosamente testado antes de ser compactado para remessa.
O MOQ para cada produto é diferente, por isso seria recomendável consultar a página de detalhes do produto em que você está interessado. Se você precisar de mais esclarecimentos, envie -me o link do produto e eu responderei o mais rápido possível.
Sim. Deixe -me saber os requisitos específicos de personalização e voltarei a você o mais rápido possível.
Não somos apenas fabricantes, mas também uma empresa comercial, temos mais de 12 anos de experiência em exportação.
1-7 dias para um pequeno pedido. 10-20 dias para grande ordem.