MOQ: | 100 kg |
Prix: | Négociable |
Emballage Standard: | Des paquets de valeur maritime standard, des boîtiers en contreplaqué standard |
Délai De Livraison: | 5-15 jours |
Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité D'approvisionnement: | 2000 tonnes/mois |
Attribut | Valeur |
---|---|
Marque | Je vous en prie. |
Application du projet | Connexion, Décoration, pétrole et gaz, Automatique, Nouvelle énergie, Chimique, Eau |
Type de fin | Homme |
Type de fil | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises en matière de protection de l'environnement soient conformes à l'article 5 du règlement (CE) no 1224/2009. |
Taille | 1/8" à 32". |
Surface | Noir, galvanisé électriquement, galvanisé à froid, galvanisé à chaud. |
Matériel | 316, 316L, 304, 304L, carbone |
Finissez! | Le tournage et la forgeage de précision |
La norme | Pour l'utilisation dans les appareils de traitement des eaux usées |
Forme | Également |
Nos mamelons en acier inoxydable sont conçus avec précision pour fournir des connexions fiables dans des systèmes de tuyauterie de haute performance.Fabriqué à partir d'acier inoxydable de qualité supérieure 304/316/316L/321 et duplex, ces composantes essentielles fournissent:
Nous combinons une technologie de pointe avec des normes de qualité rigoureuses:
Faites confiance à nos brins de baril en acier inoxydable pour les connexions critiques où la fiabilité et les performances ne sont pas négociables.offrant une qualité et une durabilité inégalées pour vos applications les plus exigeantes.
Lieu d'origine | Zhejiang, en Chine |
---|---|
Technique | Le casting |
Le fil | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises par les autorités compétentes soient conformes à la législation en vigueur. |
Matériel | 316, 316L, 304, 304L, carbone |
Application du projet | Produits pétroliers, hydrauliques, industriels, chimiques |
Le paquet | Des paquets standard en mer, des boîtiers en contreplaqué standard |
Taille | 1/8" à 32". |
Surface | Noir, galvanisé électriquement, galvanisé à froid, galvanisé à chaud. |
Marque | Je vous en prie. |
DN | NPS | Surdose | Épaisseur nominale des parois | Je vous en prie. | Sch10S | Sch405 | Je vous en prie. | Sch10 | Sch20 | Sch30 | Maladie sexuellement transmissible | Sch40 | Sch60 | XS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/8 | 10.3 | - | 1.24 | 1.73 | 2.41 | - | - | - | 1.73 | 1.73 | - | 2.41 | |
8 | Un quart | 13.7 | - | 1.65 | 2.24 | 3.02 | - | - | - | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 | |
10 | 3/8 | 17.1 | - | 1.65 | 2.31 | 3.2 | - | - | - | 2.31 | 2.31 | - | 3.2 | |
15 | - Un demi | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | - | - | - | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 | |
20 | Je vous en prie. | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | - | - | - | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 | |
25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | - | - | - | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 | |
32 | Un quart | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | - | - | - | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 | |
40 | 1 et demi | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | - | - | - | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 | |
50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | - | - | - | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 | |
65 | 2 et demi | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | - | - | - | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 | |
80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | - | - | - | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 | |
90 | 3 et demi | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | - | - | - | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 | |
100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | - | - | - | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 | |
125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | - | - | - | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 | |
150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | - | - | - | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 | |
200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | |
250 | 10 | 273 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | |
300 | 12 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | - | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | |
350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | |
400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | |
450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | |
500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | - | - | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 |
R: Oui, faites-moi savoir les exigences spécifiques de personnalisation, et je vous répondrai dès que possible.
R: Oui, nous pourrions offrir l'échantillon gratuitement, mais ne pas payer le coût du fret.
R: Généralement, il est de 5 à 10 jours si les marchandises sont en stock. ou il est de 15 à 20 jours si les marchandises ne sont pas en stock, cela dépend de la quantité.
R: La qualité est la priorité. Nous accordons beaucoup d'attention au contrôle de la qualité. Chaque produit sera entièrement assemblé et soigneusement testé avant d'être emballé pour expédition.
R: Le MOQ pour chaque produit est différent, il est donc recommandé de consulter la page de détails du produit qui vous intéresse.Je vous répondrai au plus vite..