MOQ: | 100 kg |
prezzo: | negoziabile |
Imballaggio standard: | Pacchi di merce standard, custodie di compensato standard |
Periodo di consegna: | 5-15 giorni |
Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 2000 tonnellate/mese |
Attributo | Valore |
---|---|
Marca | Yuhao |
Applicazione | Collegamento, decorazione, petrolio e gas, automazione, nuova energia, chimica, acqua |
Tipo di fine | Maschio |
Tipo di filo | BSPT, BSPP, NPT, PS, Din, G |
Misurare | 1/8 "-32" |
Superficie | Nero, zincato elettrico, zincato freddo, caldo. Immerso zincato, zinco placcato |
Materiale | 316, 316l, 304, 304L, carbonio |
Fine | Turning e forgiatura delle percentuali |
Standard | ASTM A312, ASTM A249, ASTM A269 |
Forma | Pari |
I nostri capezzoli a canna in acciaio inossidabile sono ingegnerizzati per fornire connessioni affidabili in sistemi di tubazioni ad alte prestazioni. Prodotto da gradi premium 304/316/316l/321 e duplex in acciaio inossidabile, questi componenti essenziali forniscono:
Combiniamo la tecnologia all'avanguardia con rigorosi standard di qualità:
Fidati dei nostri capezzoli a canna in acciaio inossidabile per connessioni critiche in cui l'affidabilità e le prestazioni non sono negoziabili. I nostri prodotti sono progettati per superare gli standard del settore, offrendo qualità e durata senza pari per le tue applicazioni più esigenti.
Luogo di origine | Zhejiang, Cina |
---|---|
Tecnica | Casting |
Filo | BSPT, BSPP, NPT, PS, DIN |
Materiale | 316, 316l, 304, 304L, carbonio |
Applicazione | Petrolio, acqua, industriale, chimico |
Pacchetto | Bampioni del mare standard, custodie standard in compensato |
Misurare | 1/8 "-32" |
Superficie | Nero, zincato elettrico, zincato freddo, caldo. Immerso zincato, zinco placcato |
Marca | Yuhao |
Dn | NPS | Od | Spessore della parete nominale | Schs | Sch10s | SCH405 | Sch8os | Sch10 | SCH20 | Sch30 | Std | SCH40 | Sch60 | XS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/8 | 10.3 | - | 1.24 | 1.73 | 2.41 | - | - | - | 1.73 | 1.73 | - | 2.41 | |
8 | 1/4 | 13.7 | - | 1.65 | 2.24 | 3.02 | - | - | - | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 | |
10 | 3/8 | 17.1 | - | 1.65 | 2.31 | 3.2 | - | - | - | 2.31 | 2.31 | - | 3.2 | |
15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | - | - | - | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 | |
20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | - | - | - | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 | |
25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | - | - | - | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 | |
32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | - | - | - | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 | |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | - | - | - | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 | |
50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | - | - | - | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 | |
65 | 2 1/2 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | - | - | - | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 | |
80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | - | - | - | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 | |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | - | - | - | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 | |
100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | - | - | - | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 | |
125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | - | - | - | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 | |
150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | - | - | - | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 | |
200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | |
250 | 10 | 273 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | |
300 | 12 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | - | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | |
350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | |
400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | |
450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | |
500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | - | - | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 |
A: Sì. Fammi sapere i requisiti di personalizzazione specifici e ti ricontatterò il prima possibile.
A: Sì, potremmo offrire il campione per un addebito gratuito ma non pagare il costo del trasporto merci.
A: Generalmente sono 5-10 giorni se la merce è disponibile. O sono 15-20 giorni se la merce non è in magazzino, è in base alla quantità.
A: La qualità è prioritaria. Prestiamo molta attenzione al controllo della qualità. Ogni prodotto sarà completamente assemblato e testato con cura prima che sia imballato per la spedizione.
A: Il MOQ per ogni prodotto è diverso, quindi si consiglia di fare riferimento alla pagina di dettaglio del prodotto a cui sei interessato. Se hai bisogno di ulteriori chiarimenti, inviami il link del prodotto e risponderò il prima possibile.