MOQ: | 100kgs |
preço: | negociável |
Embalagem padrão: | Pacotes padrão de valor marítimo, caixas padrão de compensado |
Período de entrega: | 5-15 dias |
Método do pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidade de fornecimento: | 2000 toneladas/mês |
Atributo | Valor |
---|---|
Marca | Yuhao |
Aplicação | Conexão, Decoração, Petróleo e Gás, Automático, Nova Energia, Química, Água |
Tipo final | Homem |
Tipo de fio | BSPT, BSPP, NPT, PS, DIN, G |
Tamanho | 1/8 "-32" |
Superfície | Galvanizado em preto, galvanizado a frio, galvanizado a quente. |
Materiais | 316, 316L, 304, 304L, carbono |
Acaba. | Forja e torneamento de precisão |
Padrão | A norma ASTM A312, ASTM A249, ASTM A269 |
Forma | Igual |
Os nossos mamilos de barril de aço inoxidável são projetados com precisão para fornecer conexões fiáveis em sistemas de tubulação de alto desempenho.Fabricados a partir de aço inoxidável de qualidade superior 304/316/316L/321 e duplex, estes componentes essenciais proporcionam:
Combinamos tecnologia de ponta com rigorosos padrões de qualidade:
Confia nos nossos mamilos de barril de aço inoxidável para ligações críticas onde a fiabilidade e o desempenho não são negociáveis.oferecendo qualidade e durabilidade incomparáveis para as suas aplicações mais exigentes.
Local de origem | Zhejiang, China |
---|---|
Técnica | Casting |
Fios | BSPT, BSPP, NPT, PS, DIN |
Materiais | 316, 316L, 304, 304L, carbono |
Aplicação | Petróleo, Água, Indústria, Química |
Pacote | Pacotes normais de valor marítimo, caixas de compensado normais |
Tamanho | 1/8 "-32" |
Superfície | Galvanizado em preto, galvanizado a frio, galvanizado a quente. |
Marca | Yuhao |
DN | NPS | OD | Espessura nominal da parede | Sssss | Sch10S | Sch405 | Escolas | Sch10 | Sch20 | Sch30 | DST | Sch40 | Sch60 | XS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/8 | 10.3 | - | 1.24 | 1.73 | 2.41 | - | - | - | 1.73 | 1.73 | - | 2.41 | |
8 | Quatro por cento | 13.7 | - | 1.65 | 2.24 | 3.02 | - | - | - | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 | |
10 | 3/8 | 17.1 | - | 1.65 | 2.31 | 3.2 | - | - | - | 2.31 | 2.31 | - | 3.2 | |
15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | - | - | - | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 | |
20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | - | - | - | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 | |
25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | - | - | - | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 | |
32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | - | - | - | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 | |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | - | - | - | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 | |
50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | - | - | - | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 | |
65 | Dois e meio | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | - | - | - | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 | |
80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | - | - | - | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 | |
90 | 3 e meio | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | - | - | - | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 | |
100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | - | - | - | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 | |
125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | - | - | - | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 | |
150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | - | - | - | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 | |
200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | |
250 | 10 | 273 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | |
300 | 12 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | - | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | |
350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | |
400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | |
450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | |
500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | - | - | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 |
R: Sim, avise-me dos requisitos específicos de personalização, e eu voltarei para você o mais rápido possível.
R: Sim, poderíamos oferecer a amostra gratuitamente, mas não pagar o custo de frete.
R: Geralmente são 5-10 dias se as mercadorias estiverem em estoque. ou são 15-20 dias se as mercadorias não estiverem em estoque, é de acordo com a quantidade.
R: A qualidade é a prioridade. Prestamos muita atenção à verificação de qualidade. Cada produto será totalmente montado e cuidadosamente testado antes de ser embalado para envio.
R: O MOQ para cada produto é diferente, por isso seria recomendável consultar a página de detalhes do produto em que você está interessado.E vou responder o mais rápido possível..