MOQ: | 100 kgs |
Precio: | negociable |
Embalaje Estándar: | Los paquetes de mar estándar, las cajas de contrachapado estándar. |
Plazo De Entrega: | 5-15 días |
Forma De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad De Suministro: | 2000 toneladas/mes |
Atributo | Valor |
---|---|
Marca del producto | ¿ Qué pasa? |
Aplicación | Conexión, Decoración, petróleo y gas, Automático, Nueva Energía, Química, Agua |
Tipo de extremo | Hombre |
Tipo de hilo | En el caso de los productos de la categoría B, el valor de los productos de la categoría B será igual o superior al valor de los productos de la categoría B. |
Tamaño | 1/8 "-32" |
Superficie | Negro, galvanizado eléctrico, galvanizado en frío, galvanizado en caliente. |
El material | 316, 316L, 304, 304L, carbono |
Acaba. | Las demás piezas de acero y acero |
Estándar | Las demás partidas de los productos de la partida 3 del presente anexo se clasificarán en el anexo II. |
Forma de las piezas | Igual a otro |
Nuestros pezones de barril de acero inoxidable están diseñados con precisión para proporcionar conexiones confiables en sistemas de tuberías de alto rendimiento.Fabricados a partir de acero inoxidable de calidad superior 304/316/316L/321 y acero inoxidable dúplex, estos componentes esenciales proporcionan:
Combinamos tecnología de vanguardia con estrictos estándares de calidad:
Confíe en nuestros pezones de barril de acero inoxidable para conexiones críticas donde la fiabilidad y el rendimiento no son negociables.ofreciendo una calidad y durabilidad sin igual para sus aplicaciones más exigentes.
Lugar de origen | Zhejiang, China |
---|---|
Técnica | El casting |
El hilo | El número de unidades de producción será el siguiente: |
El material | 316, 316L, 304, 304L, carbono |
Aplicación | Petróleo, agua, industria, químicos |
Paquete | Los paquetes de mar estándar, las cajas de madera contrachapada estándar |
Tamaño | 1/8 "-32" |
Superficie | Negro, galvanizado eléctrico, galvanizado en frío, galvanizado en caliente. |
Marca del producto | ¿ Qué pasa? |
DN | PNN | - ¿ Qué? | espesor nominal de la pared | ¿Qué quieres decir? | Sch10S | Sch405 | Escuelas | Sch10 | Sch20 | Sch30 | Enfermedad de transmisión sexual | Sch40 | Sch60 | XS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/8 | 10.3 | - | 1.24 | 1.73 | 2.41 | - | - | - | 1.73 | 1.73 | - | 2.41 | |
8 | 4/4. | 13.7 | - | 1.65 | 2.24 | 3.02 | - | - | - | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 | |
10 | 3/8 | 17.1 | - | 1.65 | 2.31 | 3.2 | - | - | - | 2.31 | 2.31 | - | 3.2 | |
15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | - | - | - | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 | |
20 | 3 / 4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | - | - | - | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 | |
25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | - | - | - | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 | |
32 | 1 y 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | - | - | - | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 | |
40 | 1 y media | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | - | - | - | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 | |
50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | - | - | - | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 | |
65 | 2 y medio | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | - | - | - | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 | |
80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | - | - | - | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 | |
90 | 3 y medio | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | - | - | - | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 | |
100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | - | - | - | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 | |
125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | - | - | - | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 | |
150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | - | - | - | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 | |
200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | |
250 | 10 | 273 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | |
300 | 12 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | - | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | |
350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | |
400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | |
450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | |
500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | - | - | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 |
R: Sí. Déjame saber los requisitos específicos de personalización, y volveré a usted tan pronto como sea posible.
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra de forma gratuita, pero no pagar el costo del flete.
R: Generalmente son 5-10 días si las mercancías están en stock. o son 15-20 días si las mercancías no están en stock, depende de la cantidad.
R: La calidad es la prioridad. Prestamos mucha atención al control de calidad. Cada producto será completamente ensamblado y cuidadosamente probado antes de ser empacado para el envío.
R: El MOQ para cada producto es diferente, por lo que se recomienda consultar la página de detalles del producto que le interesa.y responderé tan pronto como sea posible.