MOQ: | 100 kg |
Preis: | verhandelbar |
Standardverpackung: | Standard-Schifffahrt-Bündel, Standard-Plywood-Kästen |
Lieferfrist: | 5-15 Tage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungskapazität: | 2000 t/Monat |
Attribut | Wert |
---|---|
Marke | Yuhao |
Anwendung | Verbindung, Dekoration, Öl und Gas, automatisch, neue Energie, Chemikalie, Wasser |
Endtyp | Männlich |
Fadenstyp | BSPT, BSPP, NPT, PS, DIN, G. |
Größe | 1/8 "-32" |
Oberfläche | Schwarz, elektrisch verzinkt, kalt verzinkt, heiß. Getauchte verzinkte Zinkpolster |
Material | 316, 316L, 304, 304L, Kohlenstoff |
Beenden | Percision Drehung und Schmieden |
Standard | ASTM A312, ASTM A249, ASTM A269 |
Form | Gleich |
Unsere Edelstahl-Fassnippel sind präzisionsmotorisiert, um zuverlässige Verbindungen in leistungsstarken Rohrleitungssystemen zu liefern. Hergestellt aus Premium 304/316/316L/321- und Duplex -Stahlstahlstahl -Noten sind diese wesentlichen Komponenten vorhanden:
Wir kombinieren modernste Technologie mit strengen Qualitätsstandards:
Vertrauen Sie unseren rostfreien Stahlfassnippeln für kritische Verbindungen, in denen Zuverlässigkeit und Leistung nicht verhandelbar sind. Unsere Produkte sind so konstruiert, dass sie die Branchenstandards übertreffen und für Ihre anspruchsvollsten Anwendungen unübertroffene Qualität und Haltbarkeit bieten.
Herkunftsort | Zhejiang, China |
---|---|
Technik | Casting |
Faden | BSPT, BSPP, NPT, PS, DIN |
Material | 316, 316L, 304, 304L, Kohlenstoff |
Anwendung | Öl, Wasser, Industrie, Chemikalie |
Paket | Standard -Sea -Wert -Bündel, Standard -Sperrholzhüllen |
Größe | 1/8 "-32" |
Oberfläche | Schwarz, elektrisch verzinkt, kalt verzinkt, heiß. Getauchte verzinkte Zinkpolster |
Marke | Yuhao |
Dn | NPS | Od | Nennwanddicke | SCHSS | SCH10S | SCH405 | Sch8os | SCH10 | Sch20 | Sch30 | Std | SCH40 | Sch60 | Xs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/8 | 10.3 | - - | 1.24 | 1.73 | 2.41 | - - | - - | - - | 1.73 | 1.73 | - - | 2.41 | |
8 | 1/4 | 13.7 | - - | 1.65 | 2.24 | 3.02 | - - | - - | - - | 2.24 | 2.24 | - - | 3.02 | |
10 | 3/8 | 17.1 | - - | 1.65 | 2.31 | 3.2 | - - | - - | - - | 2.31 | 2.31 | - - | 3.2 | |
15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | - - | - - | - - | 2.77 | 2.77 | - - | 3.73 | |
20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | - - | - - | - - | 2.87 | 2.87 | - - | 3.91 | |
25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | - - | - - | - - | 3.38 | 3.38 | - - | 4.55 | |
32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | - - | - - | - - | 3.56 | 3.56 | - - | 4.85 | |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | - - | - - | - - | 3.68 | 3.68 | - - | 5.08 | |
50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | - - | - - | - - | 3.91 | 3.91 | - - | 5.54 | |
65 | 2 1/2 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | - - | - - | - - | 5.16 | 5.16 | - - | 7.01 | |
80 | 3 | 88,9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | - - | - - | - - | 5.49 | 5.49 | - - | 7.62 | |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | - - | - - | - - | 5.74 | 5.74 | - - | 8.08 | |
100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | - - | - - | - - | 6.02 | 6.02 | - - | 8.56 | |
125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | - - | - - | - - | 6.55 | 6.55 | - - | 9.53 | |
150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | - - | - - | - - | 7.11 | 7.11 | - - | 10.97 | |
200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | - - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | |
250 | 10 | 273 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | - - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | |
300 | 12 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | - - | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | |
350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | - - | - - | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | |
400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | - - | - - | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | |
450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | - - | - - | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | |
500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | - - | - - | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 |
A: Ja. Lassen Sie mich die spezifischen Anpassungsanforderungen wissen, und ich werde mich so schnell wie möglich bei Ihnen melden.
A: Ja, wir könnten die Probe für die kostenlose Gebühr anbieten, aber nicht die Frachtkosten zahlen.
A: Im Allgemeinen sind es 5-10 Tage, wenn die Waren auf Lager sind. Oder es sind 15-20 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, sondern entsprechend der Menge.
A: Qualität ist Priorität. Wir achten dem Qualitätsscheck viel Aufmerksamkeit. Jedes Produkt wird vollständig zusammengebaut und sorgfältig getestet, bevor es für den Versand gepackt ist.
A: Das MOQ für jedes Produkt ist unterschiedlich, daher wird empfohlen, auf die Detailseite des Produkts zu verweisen, an denen Sie interessiert sind. Wenn Sie weitere Klärung benötigen, senden Sie mir den Produktlink, und ich werde so schnell wie möglich antworten.