| MOQ: | 100kg |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | 標準的な海価値バンド 標準的な複合板ケース |
| 配達期間: | 5-15DAYS |
| 支払方法: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタン・ユニオン,マネー・グラム |
| 供給容量: | 2000トン/月 |
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| ブランド | Yuhao |
| 応用 | 接続、装飾、オイルとガス、自動化、新しいエネルギー、化学、水 |
| エンドタイプ | 男 |
| スレッドタイプ | BSPT、BSPP、NPT、PS、DIN、G |
| サイズ | 1/8 "-32" |
| 表面 | 黒、電気亜鉛めっき、冷たい亜鉛メッキ、暑い。浸漬亜鉛めっき、亜鉛メッキ |
| 材料 | 316、316L、304、304L、炭素 |
| 仕上げる | パーシジョンの回転と鍛造 |
| 標準 | ASTM A312、ASTM A249、ASTM A269 |
| 形 | 等しい |
当社のステンレス鋼のバレルニップルは、高性能配管システムで信頼できる接続を提供するために精密に設計されています。プレミアム304/316/316L/321およびデュプレックスステンレス鋼グレードから製造されたこれらの重要なコンポーネントは、次のことを提供します。
最先端のテクノロジーと厳密な品質基準を組み合わせています。
信頼性とパフォーマンスが交渉不可能な重要な接続のために、当社のステンレス鋼のバレル乳首を信頼してください。当社の製品は、業界標準を超えるように設計されており、最も厳しいアプリケーションに比類のない品質と耐久性を提供します。
| 原産地 | 中国、Zhijiang |
|---|---|
| 技術 | 鋳造 |
| 糸 | BSPT、BSPP、NPT、PS、DIN |
| 材料 | 316、316L、304、304L、炭素 |
| 応用 | 油、水、工業、化学物質 |
| パッケージ | 標準的な海価値束、標準の合板ケース |
| サイズ | 1/8 "-32" |
| 表面 | 黒、電気亜鉛めっき、冷たい亜鉛メッキ、暑い。浸漬亜鉛めっき、亜鉛メッキ |
| ブランド | Yuhao |
| dn | NP | od | 公称壁の厚さ | schss | SCH10S | SCH405 | sch8os | SCH10 | Sch20 | SCH30 | std | SCH40 | SCH60 | XS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1/8 | 10.3 | - | 1.24 | 1.73 | 2.41 | - | - | - | 1.73 | 1.73 | - | 2.41 | |
| 8 | 1/4 | 13.7 | - | 1.65 | 2.24 | 3.02 | - | - | - | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 | |
| 10 | 3/8 | 17.1 | - | 1.65 | 2.31 | 3.2 | - | - | - | 2.31 | 2.31 | - | 3.2 | |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | - | - | - | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 | |
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | - | - | - | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 | |
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | - | - | - | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 | |
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | - | - | - | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 | |
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | - | - | - | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 | |
| 50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | - | - | - | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 | |
| 65 | 2 1/2 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | - | - | - | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 | |
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | - | - | - | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 | |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | - | - | - | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 | |
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | - | - | - | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 | |
| 125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | - | - | - | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 | |
| 150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | - | - | - | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 | |
| 200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | |
| 250 | 10 | 273 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | |
| 300 | 12 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | - | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | |
| 350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | |
| 400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | |
| 450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | |
| 500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | - | - | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 |
A:はい。特定のカスタマイズ要件を教えてください。できるだけ早くご連絡いたします。
A:はい、無料充電でサンプルを提供できますが、貨物の費用は支払わないことができます。
A:一般的に、商品が在庫がある場合は5〜10日です。または、商品が在庫がない場合は15〜20日です。量に応じて。
A:品質が優先されます。品質チェックに多くの注意を払っています。すべての製品は、出荷用に梱包される前に完全に組み立てられ、慎重にテストされます。
A:各製品のMOQは異なるため、興味のある製品の詳細ページを参照することをお勧めします。さらに説明が必要な場合は、製品リンクを送ってください。できるだけ早く返信します。