MOQ: | 100kg |
가격: | 협상 가능 |
표준 포장: | 표준 바다 가치 번들, 표준 합판 케이스 |
배송 기간: | 5-15 일 |
결제 방법: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
공급 용량: | 매월 2000tons/ |
속성 | 가치 |
---|---|
브랜드 | 유하오 |
적용 | 연결, 장식, 석유 및 가스, 자동, 새로운 에너지, 화학, 물 |
종말 타입 | 남성 |
스레드 타입 | BSPT, BSPP, NPT, PS, DIN, G |
크기 | 1/8"-32" |
표면 | 검은색, 전기 가루화, 냉각 가루화, 뜨거운. 담긴 가루화, 아연 접착 |
소재 | 316, 316L, 304, 304L, 탄소 |
끝내 | 정밀 회전 및 조형 |
표준 | ASTM A312, A249, A269 |
형태 | 동등한 |
우리의 스테인레스 스틸 배럴 톱니는 고성능 파이프 시스템에서 신뢰할 수 있는 연결을 제공하기 위해 정밀 설계되었습니다.우수한 304/316/316L/321 및 듀플렉스 스테인레스 스틸 등급으로 제조, 이 필수 구성 요소는 다음을 제공합니다:
우리는 최첨단 기술과 엄격한 품질 표준을 결합합니다.
신뢰성과 성능이 협상할 수 없는 중요한 연결을 위해 스테인리스 바럴 톱니를 신뢰하세요가장 까다로운 애플리케이션을 위해 비교할 수 없는 품질과 내구성을 제공합니다..
원산지 | 중국 제장강 |
---|---|
기술 | 캐스팅 |
스라인 | BSPT, BSPP, NPT, PS, DIN |
소재 | 316, 316L, 304, 304L, 탄소 |
적용 | 석유, 물, 산업, 화학 |
패키지 | 표준 해상 가치 팩, 표준 접착재 케이스 |
크기 | 1/8"-32" |
표면 | 검은색, 전기 가루화, 냉각 가루화, 뜨거운. 담긴 가루화, 아연 접착 |
브랜드 | 유하오 |
DN | NPS | 과다 복용 | nominal Wall Thickness (명목적인 벽 두께) | 쉐스 | Sch10S | Sch405 | 스코8스 | Sch10 | 스 20 | Sch30 | 성병 | Sch40 | Sch60 | XS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/8 | 10.3 | - | 1.24 | 1.73 | 2.41 | - | - | - | 1.73 | 1.73 | - | 2.41 | |
8 | 1/4 | 13.7 | - | 1.65 | 2.24 | 3.02 | - | - | - | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 | |
10 | 3/8 | 17.1 | - | 1.65 | 2.31 | 3.2 | - | - | - | 2.31 | 2.31 | - | 3.2 | |
15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | - | - | - | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 | |
20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | - | - | - | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 | |
25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | - | - | - | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 | |
32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | - | - | - | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 | |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | - | - | - | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 | |
50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | - | - | - | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 | |
65 | 2 1/2 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | - | - | - | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 | |
80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | - | - | - | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 | |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | - | - | - | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 | |
100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | - | - | - | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 | |
125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | - | - | - | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 | |
150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | - | - | - | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 | |
200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | |
250 | 10 | 273 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | |
300 | 12 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | - | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | |
350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | |
400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | |
450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | |
500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | - | - | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 |
A: 예. 구체적 인 사용자 정의 요구 사항 을 알려주세요.
A: 예, 우리는 무료로 샘플을 제공 할 수 있지만 화물 비용을 지불하지 않습니다.
A: 일반적으로 상품이 재고에 있는 경우 5-10일입니다. 또는 상품이 재고에 없는 경우 15-20일입니다. 양에 따라입니다.
A: 품질은 우선 순위입니다. 우리는 품질 검사에 많은 관심을 기울입니다. 모든 제품은 완전히 조립되고 배송에 포장되기 전에 신중하게 테스트됩니다.
A: 각 제품의 MOQ는 다르므로 관심있는 제품의 세부 페이지를 참조하는 것이 좋습니다. 추가 설명이 필요한 경우 제품 링크를 보내십시오.최대한 빨리 답하겠습니다..