MOQ: | 100 kgs |
Precio: | negociable |
Embalaje Estándar: | Los paquetes de mar estándar, las cajas de contrachapado estándar. |
Plazo De Entrega: | 3-10 días |
Forma De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de los Estados miembros a la Unión Europea son los sig |
Atributo | Valor |
---|---|
Durabilidad | En alto. |
Operación | Manual o accionado |
El material | Se trata de los productos de la categoría "A", "B", "C" y "D". |
Estándar | Las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de |
Tipo de conexión | Saldura de trasero, soldadura de enchufe |
Medios de comunicación aplicables | Petróleo, química, metalurgia, industria ligera, fabricación de papel, centrales eléctricas, refrigeración, etc. |
Rango de presión | 1.6MPa-10MPa |
Diámetro nominal | Se trata de un sistema de control de la velocidad de la luz. |
Ámbito de aplicación | Agua, petróleo, gas y ciertos líquidos corrosivos |
El hilo | En el caso de los productos de la Unión, las autoridades aduaneras de los Estados miembros deberán tener en cuenta las disposiciones de la presente Directiva. |
Válvula de bola de acero inoxidable soldada de 3 piezas
La válvula de bola 3PC consta de tres componentes principales: un cuerpo y dos tapas de extremo, que se pueden conectar a los extremos de las tuberías mediante soldadura, roscado o bridas.Su diseño de un cuarto de giro permite que el mango gire 90 grados para abrir o cerrar la válvulaUn mecanismo de bloqueo en el mango evita la rotación involuntaria cuando se bloquea en posición abierta o cerrada.garantizar la estabilidad del sistema durante el mantenimiento y separar el puerto de conexión de la válvula del cuerpoEl tipo de perforación completa tiene un tamaño de perforación que coincide con el diámetro interno de la tubería.
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- ¿ Qué? | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H. | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
No | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
En peso bruto | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- ¿ Qué? | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H. | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
No | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
En peso bruto | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
¿ Por qué no lo haces?