MOQ: | 100 kg |
prezzo: | negoziabile |
Imballaggio standard: | Pacchi di merce standard, custodie di compensato standard |
Periodo di consegna: | 3-10 giorni |
Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Attributo | Valore |
---|---|
Durata | Alto |
Operazione | Manuale o attuato |
Materiale | 201 304, 304L, 306, 306L |
Standard | ASTM, JIS, GB, AISI, Din, BS, en |
Tipo di connessione | Saldatura di testa, saldatura a presa |
Media applicabile | Petrolio, sostanza chimica, metallurgia, industria leggera, produzione di carta, centrale elettrica, refrigerazione, ecc. |
Intervallo di pressione | 1.6MPA-10MPA |
Diametro nominale | 1/4 "~ 4" (dn6 ~ dn100) |
Portata dell'applicazione | Acqua, petrolio, gas e alcuni liquidi corrosivi |
Filo | NPT, BSPT, BSP, Di259/299 |
1/2 "-4", 304/316L, G, NPT, BSPT, BSP, DI259/2999 Valvola a sfera in acciaio inossidabile saldato da 3 pari
La valvola a sfera da 3 pc è composta da tre componenti principali: un corpo e due tappi terminali, che possono essere collegati alle estremità del tubo tramite saldatura, filettatura o flange. Il suo design per il quarto di giro consente alla maniglia di ruotare di 90 gradi di aprire o chiudere la valvola. Un meccanismo di bloccaggio sulla maniglia impedisce una rotazione non intenzionale quando bloccato in posizione aperta o chiusa, garantendo la stabilità del sistema durante la manutenzione e separando la porta di collegamento della valvola dal corpo. Il tipo a foro completo presenta una dimensione del foro che corrisponde al diametro interno del tubo. Costruito in acciaio inossidabile SS316, include la sigillatura PTFE per una maggiore durata e prestazioni.
Dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
WT (kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
Dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
WT (kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
`` `