MOQ: | 100 kg |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | Standaard zeevaluatie bundels, Standaard triplex cases |
Leveringstermijn: | 3-10 dagen |
Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Duurzaamheid | Hoog |
Werking | Handmatig of geactiveerd |
Materiaal | 201 304, 304L, 306, 306L |
Standaard | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS, EN |
Type verbinding | Butt las, socket las |
Toepasselijke media | Aardolie, chemische, metallurgie, lichte industrie, papierprogramma, krachtcentrale, koeling, enz. |
Drukbereik | 1.6MPA-10MPa |
Nominale diameter | 1/4 "~ 4" (dn6 ~ dn100) |
Toepassingscope | Water, olie, gas en bepaalde corrosieve vloeistoffen |
Draad | NPT, BSPT, BSP, DI259/299 |
1/2 "-4", 304/316L, G, NPT, BSPT, BSP, DI259/2999 3-koppig gelaste roestvrijstalen kogelventiel
De 3PC -kogelventiel bestaat uit drie hoofdcomponenten: een lichaam en twee eindkappen, die kunnen worden aangesloten op pijpuiteinden via lassen, schrijven of flenzen. Dankzij het kwartaalontwerp kan de hendel 90 graden draaien om de klep te openen of te sluiten. Een vergrendelingsmechanisme op de handgreep voorkomt onbedoelde rotatie wanneer het wordt vergrendeld in de open of gesloten positie, waardoor systeemstabiliteit tijdens het onderhoud wordt gewaarborgd en de klepverbindingspoort van het lichaam wordt gescheiden. Het volledige boringtype heeft een boorgrootte die overeenkomt met de interne diameter van de pijp. Gebouwd uit roestvrij staal SS316, omvat het PTFE -afdichting voor verbeterde duurzaamheid en prestaties.
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
WT (kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
WT (kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
`` `