MOQ: | 100 kg |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | Standaard zeevaluatie bundels, Standaard triplex cases |
Leveringstermijn: | 3-10 dagen |
Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Leveringscapaciteit: | 2000 t/maand |
Standaard | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS, EN |
---|---|
Kapstyling | met een diameter van niet meer dan 50 mm |
Toepassingen | Industrie, chemie, olie en gas, waterzuivering |
Draad | NPT, BSPT |
Portgrootte | 1/8 "-46" |
Druk | Hoog/Middel/Legdruk |
Werkdruk | 1000 PSI/PN63 |
Kleur | Zilver, chroom, wit, aangepast, grijs |
Merken | YUHAO |
Temperatuur van de media | Gemiddelde, normale, hoge temperatuur |
Yuhao produceert hoogwaardige 3-delige kogelkleppen van roestvrij staal, ontworpen voor betrouwbare afsluiting, duurzaamheid en lekvrije werking in veeleisende industriële omgevingen.Deze kleppen zorgen voor een precieze stroomregeling in olie en gas, chemische verwerking, elektriciteitscentrales en hogedrukleidingssystemen.
Plaats van oorsprong | Zhejiang, China |
---|---|
Draad | BSPT, BSPP, NPT, PS, DIN |
Materiaal | 316, 316L, 304, 304L, koolstof |
Toepassing | Olie, water, industrie, chemie |
Merken | Yuhao. |
Grootte | Gepersonaliseerde grootte |
Certificaat | CE ISO9001 ISO14001 ISO45001 |
Pakket | Standaard zeevaluatie bundels, Standaard triplex cases |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt(Kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 46 | 75 | - | - | - |
We voeren grondige kwaliteitscontroles uit bij elk product dat volledig is samengesteld en zorgvuldig is getest voordat het wordt verpakt voor verzending.
De MOQ varieert per product. Raadpleeg de productgegevenspagina of neem contact met ons op via de productlink voor specifieke informatie.
Ja, we bieden aanpassingen aan. Geef uw specifieke eisen en we zullen snel reageren met opties.
Ja, we leveren gratis monsters, maar klanten zijn verantwoordelijk voor de vrachtkosten.
De standaard doorlooptijd is 5-10 dagen voor voorraadproducten of 15-20 dagen voor op bestelling gemaakte producten, afhankelijk van de hoeveelheid.