MOQ: | 100 kg |
Preis: | verhandelbar |
Standardverpackung: | Standard-Schifffahrt-Bündel, Standard-Plywood-Kästen |
Lieferfrist: | 3-10 Tage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungskapazität: | 2000 t/Monat |
Standards | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS, EN |
---|---|
Kapuzen-Stil | mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 |
Anwendungen | Industrie, Chemie, Öl und Gas, Wasserbehandlung |
Faden | NPT, BSPT |
Portgröße | 1/8" bis 46" |
Druck | Hoher/Mittel-/Niedriger Druck |
Arbeitsdruck | 1000 PSI/PN63 |
Farbe | Silber, Chrom, Weiß, benutzerdefiniert, grau |
Marke | Ich habe ihn gesehen. |
Temperatur der Medien | Durchschnittliche, normale, hohe Temperatur |
Yuhao produziert hochleistungsfähige 3-stückige Ballventile aus Edelstahl, die für eine zuverlässige Abschaltung, Langlebigkeit und undichtem Betrieb in anspruchsvollen Industrieumgebungen entwickelt wurden.Diese Ventile sorgen für eine präzise Durchflusskontrolle in Öl und Gas, chemische Verarbeitung, Kraftwerke und Hochdruckrohrleitungen.
Herkunftsort | Zhejiang, China |
---|---|
Faden | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. |
Material | 316, 316L, 304, 304L, Kohlenstoff |
Anwendung | Öl, Wasser, Industrie und Chemie |
Marke | Ich bin Yuhao. |
Größe | Maß angepasst |
Bescheinigung | CE ISO9001 ISO14001 ISO45001 |
Paket | Standard-Schifffahrt-Bündel, Standard-Plywood-Gehäuse |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt ((Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt ((Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt ((Kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt ((Kg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt ((Kg) | 6.5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 46 | 75 | - | - | - |
Die Qualität ist unsere Priorität. Wir führen sorgfältige Qualitätsprüfungen bei jedem vollständig zusammengebauten Produkt durch und testen es sorgfältig, bevor es zur Versendung verpackt wird.
Die MOQ variiert je nach Produkt. Bitte beachten Sie die Produktdetailseite oder kontaktieren Sie uns unter dem Produktlink für spezifische Informationen.
Bitte geben Sie uns Ihre spezifischen Anforderungen an und wir werden Ihnen schnell mit Optionen antworten.
Ja, wir liefern kostenlose Proben, aber die Kunden sind für die Frachtkosten verantwortlich.
Die Standardlaufzeit beträgt je nach Menge 5-10 Tage für Bestände oder 15-20 Tage für bestellfertige Produkte.