Détails sur le produit:
|
Standard: | ASTM, JIS, GIGAOCTET, AISI, DIN, BS, EN | Style du capot: | D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm |
---|---|---|---|
applications: | Industrie, chimie, pétrole et gaz, traitement de l'eau, etc. | Fil: | Le TNP, le BSPT... |
Taille du port: | 1/8" à 46" | Pression: | Pression élevée/moyenne/faible |
Pression de travail: | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | Couleur: | Argent, chrome, blanc, à la demande du client, gris |
Marque: | Yuhao | Température des supports: | La température moyenne, la température normale, haute température |
Mettre en évidence: | Vanne à boisseau sphérique à souder bout à bout 316,Vanne à boisseau sphérique à souder bout à bout 3 pièces,Vanne à boisseau sphérique 304 à souder bout à bout |
Standard | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS, EN |
---|---|
Style capot | Fileté ou soudé |
Applications | Industriel, chimique, pétrole et gaz, traitement de l'eau |
Fil | NPT, BSPT |
Taille du port | 1/8 "-46" |
Pression | Haute / moyenne / basse pression |
Pression de travail | 1000psi / pn63 |
Couleur | Argent, chrome, blanc, personnalisé, gris |
Marque | Yuhao |
Température des supports | Moyenne, normale, à haute température |
Yuhao fabrique des vannes à billes de soudage à 3 pièces à haute performance en acier inoxydable conçues pour un fonctionnement fiable d'arrêt, de durabilité et de fuite dans des environnements industriels exigeants. Ces vannes fournissent un contrôle d'écoulement précis dans le pétrole et le gaz, le traitement chimique, les centrales électriques et les systèmes de tuyauterie à haute pression.
Lieu d'origine | Zhejiang, Chine |
---|---|
Fil | BSPT, BSPP, NPT, PS, DIN |
Matériel | 316, 316L, 304, 304L, carbone |
Application | Huile, eau, industriel, chimique |
Marque | Yuhao |
Taille | Taille personnalisée |
Certificat | CE ISO9001 ISO14001 ISO45001 |
Emballer | Packs standard en mer, cas de contreplaqué standard |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
WT (kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
WT (kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
WT (kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
WT (kg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
WT (kg) | 6.5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 46 | 75 | - | - | - |
La qualité est notre priorité. Nous effectuons des vérifications de qualité approfondies avec chaque produit entièrement assemblé et soigneusement testé avant d'emballer pour expédition.
Le MOQ varie selon le produit. Veuillez vous référer à la page de détail du produit ou nous contacter avec le lien du produit pour des informations spécifiques.
Oui, nous offrons une personnalisation. Veuillez fournir vos exigences spécifiques et nous répondrons rapidement avec des options.
Oui, nous fournissons des échantillons gratuitement, mais les clients sont responsables des coûts de fret.
Le délai standard est de 5 à 10 jours pour les articles en stock ou 15-20 jours pour les produits sur commande, selon la quantité.
Personne à contacter: Mr. Department 2
Téléphone: 19883171131
Télécopieur: 86-577-86370073