| MOQ: | 100 кг |
| цена: | обсуждаемый |
| Стандартная упаковка: | Стандартные морские пакеты, стандартные фанеры |
| Срок доставки: | 3-10 дней |
| Метод оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Пропускная способность: | 2000 т/месяц |
| Стандартный | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS, EN |
|---|---|
| Стиль капота | Проводные или сварные |
| Заявления | Промышленное, химическое, нефтегазовое, водоотведение |
| Нить | ДНЯО, ДНСТ |
| Размер порта | 1/8 дюйма - 46 дюймов |
| Давление | Высокое/среднее/низкое давление |
| Рабочее давление | 1000 PSI/PN63 |
| Цвет | Серебро, хром, белый, индивидуальный, серый |
| Бренд | Юхао |
| Температура среды | Средняя, нормальная, высокая температура |
Юхао производит высокопроизводительные 3-х детальные сварные шаровые клапаны из нержавеющей стали, предназначенные для надежной отключения, долговечности и неразрывной работы в сложных промышленных условиях.Эти клапаны обеспечивают точное управление потоком в нефти и газа, химической обработки, электростанций и трубопроводов высокого давления.
| Место происхождения | Чжэцзян, Китай |
|---|---|
| Нить | BSPT, BSPP, NPT, PS, DIN |
| Материал | 316, 316L, 304, 304L, углерод |
| Применение | Нефть, вода, промышленность, химия |
| Бренд | Юхао |
| Размер | Размер настройки |
| Сертификат | CE ISO9001 ISO14001 ISO45001 |
| Пакет | Стандартные морские пакеты, стандартные фанеры |
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
| H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
| W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
| Wt ((Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
| Wt ((Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
| H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
| Wt ((Kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
| Wt ((Kg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
| Wt ((Kg) | 6.5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 46 | 75 | - | - | - |
Качество является нашим приоритетом. Мы проводим тщательные проверки качества каждого полностью собранного продукта и тщательно проверяем его перед упаковкой для отправки.
MOQ варьируется в зависимости от продукта. Пожалуйста, обратитесь к странице с подробностями о продукте или свяжитесь с нами по ссылке на продукт для получения конкретной информации.
Да, мы предлагаем настройку. Пожалуйста, укажите ваши конкретные требования, и мы ответим быстро с вариантами.
Да, мы предоставляем образцы бесплатно, но клиенты несут ответственность за стоимость грузов.
Стандартное время поставки составляет 5-10 дней для товаров на складе или 15-20 дней для продуктов, изготовленных по заказу, в зависимости от количества.