MOQ: | 100 кг |
цена: | обсуждаемый |
Стандартная упаковка: | Стандартные морские пакеты, стандартные фанеры |
Срок доставки: | 3-10 дней |
Метод оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Пропускная способность: | 2000 т/месяц |
Атрибут | Стоимость |
---|---|
Стандартный | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS, EN |
Стиль капота | Проводные или сварные |
Заявления | Промышленное, химическое, нефтегазовое, водоотведение |
Нить | BSPT, BSPP, NPT, PS, DIN |
Размер порта | 1/8 дюйма - 46 дюймов |
Давление | Высокое/среднее/низкое давление |
Цвет | Серебро, хром, белый, индивидуальный, серый |
Бренд | Юхао |
Температура среды | Средняя, нормальная, высокая температура |
Сертификат | CE ISO9001 ISO14001 ISO45001 |
Yuhao производит высокопроизводительные Y-стейнеры из нержавеющей стали, разработанные для обеспечения надежной фильтрации частиц и защиты системы для критических трубопроводов.Наша конструкция типа Y обеспечивает оптимальную эффективность потока при удалении вредных отходов при химической обработке, нефтегазовые, ВВК и системы очистки воды.
Место происхождения | Чжэцзян, Китай |
Нить | BSPT, BSPP, NPT, PS, DIN |
Материал | 316, 316L, 304, 304L, углерод |
Применение | Нефть, вода, промышленность, химия |
Бренд | Юхао |
Размер | Размер настройки |
Сертификат | CE ISO9001 ISO14001 ISO45001 |
Пакет | Стандартные морские пакеты, стандартные фанеры |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Л | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt ((Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Л | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt ((Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Л | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt ((Kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Л | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt ((Kg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Л | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt ((Kg) | 6.5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 46 | 75 | - | - | - |
Ответ: Качество является нашим приоритетом. Мы проводим тщательные проверки качества, каждый продукт полностью собран и тщательно протестирован до отправки.
О: MOQ варьируется в зависимости от продукта. Пожалуйста, обратитесь к странице деталей продукта или свяжитесь с нами для конкретных запросов.
О: Да, мы предлагаем услуги по настройке. Пожалуйста, предоставьте свои конкретные требования для подробной котировки.
О: Мы предоставляем бесплатные образцы, но заказчики несут ответственность за стоимость доставки.
О: Стандартное время выполнения поставки составляет 5-10 дней для товаров на складе, 15-20 дней для заказов на заказ (в зависимости от количества).