MOQ: | 100kgs |
preço: | negociável |
Embalagem padrão: | Pacotes padrão de valor marítimo, caixas padrão de compensado |
Período de entrega: | 3-10 dias |
Método do pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidade de fornecimento: | 2000 toneladas/mês |
Atributo | Valor |
---|---|
Padrão | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS, EN |
Estilo capô | Roscado ou soldado |
Aplicações | Industrial, químico, petróleo e gás, tratamento de água |
Fio | BSPT, BSPP, NPT, PS, DIN |
Tamanho da porta | 1/8 "-46" |
Pressão | Alta/média/baixa pressão |
Cor | Prata, cromo, branco, personalizado, cinza |
Marca | Yuhao |
Temperatura do meio | Médio, normal, alta temperatura |
Certificado | CE ISO9001 ISO14001 ISO45001 |
A Yuhao fabrica fragadores Y de aço inoxidável de alto desempenho, projetados para fornecer filtração de partículas confiáveis e proteção do sistema para aplicações críticas de tubulação. Nosso design do tipo Y oferece eficiência de fluxo ideal ao remover detritos nocivos nos sistemas de processamento químico, petróleo, HVAC e tratamento de água.
Lugar de origem | Zhejiang, China |
Fio | BSPT, BSPP, NPT, PS, DIN |
Material | 316, 316L, 304, 304L, carbono |
Aplicativo | Óleo, água, industrial, químico |
Marca | Yuhao |
Tamanho | Tamanho personalizado |
Certificado | CE ISO9001 ISO14001 ISO45001 |
Pacote | Pacotes padrão do mar, casos padrão de compensado |
Dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
C | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
WT (kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
Dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
C | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
WT (kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
Dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
C | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
WT (kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
Dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
C | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
WT (kg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
Dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
C | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
WT (kg) | 6.5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 46 | 75 | - | - | - |
A: Qualidade é a nossa prioridade. Realizamos verificações completas de qualidade, com todos os produtos totalmente montados e cuidadosamente testados antes da remessa.
A: O MOQ varia de acordo com o produto. Consulte a página de detalhes do produto ou entre em contato conosco com consultas específicas.
R: Sim, oferecemos serviços de personalização. Forneça seus requisitos específicos para uma cotação detalhada.
R: Fornecemos amostras gratuitas, mas os clientes são responsáveis pelos custos de envio.
R: O tempo de entrega padrão é de 5 a 10 dias para itens de estoque, 15 a 20 dias para pedidos personalizados (dependendo da quantidade).