MOQ: | 100 kgs |
Precio: | negociable |
Embalaje Estándar: | Los paquetes de mar estándar, las cajas de contrachapado estándar. |
Plazo De Entrega: | 3-10 días |
Forma De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad De Suministro: | 2000 toneladas/mes |
Atributo | Valor |
---|---|
Estándar | Las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de las especificaciones técnicas de |
Estilo del capó | Las demás piezas de acero |
Aplicaciones | Industria, química, petróleo y gas, tratamiento de aguas |
El hilo | El número de unidades de producción será el siguiente: |
Tamaño del puerto | 1/8 "-46" de largo |
Presión | Presión alta/media/baja |
El color | Plata, cromo, blanco, personalizado, gris |
Marca del producto | YUHAO |
Temperatura de los medios | Temperatura media, normal y alta |
Certificado | CE ISO9001 ISO14001 ISO45001 y otras normas de seguridad |
Yuhao fabrica estiradores Y de acero inoxidable de alto rendimiento, diseñados para proporcionar una filtración confiable de partículas y protección del sistema para aplicaciones críticas de tuberías.Nuestro diseño tipo Y ofrece una eficiencia de flujo óptima mientras elimina los desechos dañinos en el procesamiento químico, petróleo, HVAC y sistemas de tratamiento de agua.
Lugar de origen | Zhejiang, China |
El hilo | El número de unidades de producción será el siguiente: |
El material | 316, 316L, 304, 304L, carbono |
Aplicación | Petróleo, agua, industria, químicos |
Marca del producto | ¿ Qué pasa? |
Tamaño | Tamaño personalizado |
Certificado | CE ISO9001 ISO14001 ISO45001 y otras normas de seguridad |
Paquete | Los paquetes de mar estándar, las cajas de madera contrachapada estándar |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- ¿ Qué? | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H. | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
No | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
En peso bruto | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- ¿ Qué? | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H. | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
No | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
En peso bruto | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- ¿ Qué? | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
H. | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
No | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
En peso bruto | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- ¿ Qué? | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H. | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
No | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
En peso bruto | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- ¿ Qué? | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H. | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
No | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
En peso bruto | 6.5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 46 | 75 | - | - | - |
R: La calidad es nuestra prioridad. Llevamos a cabo controles de calidad exhaustivos, con cada producto completamente ensamblado y cuidadosamente probado antes del envío.
R: El MOQ varía según el producto. Consulte la página de detalles del producto o póngase en contacto con nosotros para consultas específicas.
R: Sí, ofrecemos servicios de personalización. Por favor, proporcione sus requisitos específicos para una cotización detallada.
R: Proporcionamos muestras gratuitas, pero los clientes son responsables de los costos de envío.
R: El tiempo de entrega estándar es de 5-10 días para artículos en stock, 15-20 días para pedidos personalizados (dependiendo de la cantidad).