MOQ: | 100kgs |
preço: | negociável |
Embalagem padrão: | Pacotes padrão de valor marítimo, caixas padrão de compensado |
Período de entrega: | 3-10 dias |
Método do pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Atributo | Valor |
---|---|
Durabilidade | Alto |
Operação | Manual ou acionado |
Materiais | 201 304, 304L, 306, 306L |
Padrão | As normas ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS, EN |
Tipo de ligação | Solução de cauda, de cauda |
Média aplicável | Petróleo, Química, Metalurgia, Indústria Leve, Fabricação de Papel, Central Elétrica, Refrigeração, etc. |
Intervalo de pressão | 1.6MPa-10MPa |
Diâmetro nominal | 1/4" ~ 4" (DN6 ~ DN100) |
Área de aplicação | Água, óleo, gás e certos líquidos corrosivos |
Fios | NPT, BSPT, BSP, DI259/299 |
1/2"-4", 304/316L, G, NPT, BSPT, BSP, DI259/2999 3Piece Soldado válvula de esferas de aço inoxidável
A válvula de esfera 3PC consiste em três componentes principais: um corpo e duas tampas de extremidade, que podem ser conectadas às extremidades do tubo por solda, roscas ou flanges.Seu projeto de quarto de giro permite que a alça gire 90 graus para abrir ou fechar a válvula. Um mecanismo de bloqueio na alça impede a rotação involuntária quando bloqueado na posição aberta ou fechada,assegurar a estabilidade do sistema durante a manutenção e separar a porta de ligação da válvula do corpoO tipo de furo completo apresenta um tamanho de furo correspondente ao diâmetro interno do tubo. Construído a partir de aço inoxidável SS316, inclui vedação PTFE para maior durabilidade e desempenho.
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt ((Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt ((Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
Não, não.