MOQ: | 100 kg |
Preis: | verhandelbar |
Standardverpackung: | Standard-Schifffahrt-Bündel, Standard-Plywood-Kästen |
Lieferfrist: | 3-10 Tage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Attribut | Wert |
---|---|
Haltbarkeit | Hoch |
Betrieb | Manuell oder betätigt |
Material | 201 304, 304L, 306, 306L |
Standard | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS, EN |
Verbindungsart | Butt Weld, Sockelschweißnaht |
Anwendbare Medien | Erdöl, Chemikalie, Metallurgie, Lichtindustrie, Papierherstellung, Kraftwerk, Kühlung usw. |
Druckbereich | 1,6 MPA-10MPA |
Nenndurchmesser | 1/4 "~ 4" (DN6 ~ DN100) |
Anwendungsbereich | Wasser, Öl, Gas und bestimmte ätzende Flüssigkeiten |
Faden | NPT, BSPT, BSP, DI259/299 |
1/2 "-4", 304/316L, G, Npt, BSPT, BSP, DI259/2999 3 Piece Weld Edelstahlkugelventil
Das 3 -pc -Ballventil besteht aus drei Hauptkomponenten: einem Körper und zwei Endkappen, die über Schweißen, Gewinde oder Flansche mit Rohrenden angeschlossen werden können. Das Viertel-Turn-Design ermöglicht es dem Griff, das Ventil um 90 Grad zu öffnen oder zu schließen. Ein Verriegelungsmechanismus am Griff verhindert eine unbeabsichtigte Drehung, wenn sie in der offenen oder geschlossenen Position gesperrt ist und die Systemstabilität während der Wartung und das Trennen des Ventilverbindungsanschlusses von der Karosserie sicherstellt. Der vollständige Bohrtyp verfügt über eine Bohrungsgröße, die dem Innendurchmesser des Rohrs entspricht. Es besteht aus Edelstahl SS316 und umfasst die PTFE -Versiegelung für eine verbesserte Haltbarkeit und Leistung.
Dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
WT (kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
Dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
WT (kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
`` `