MOQ: | 100 kg |
Prix: | Négociable |
Standard Packaging: | Des paquets de valeur maritime standard, des boîtiers en contreplaqué standard |
Delivery Period: | 15 jours |
Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 2000 tonnes/mois |
Attribut | Valeur |
---|---|
Pression | Classe 150/300/600/9001500/2500 |
Assistance personnalisée | Produits de fabrication d'appareils |
Application du projet | Le pétrole, le gaz, la chimie, la pétrochimie, l'énergie, etc. |
Emballage | Casse ou palette en bois PLY ou selon les exigences des clients |
La norme | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Grade | 304, 304L, 316, 316L |
Le service | Personnalisation du produit |
Plage de diamètre | DN6 à DN800 |
Traitement de surface | Polissage, laminage et brossage |
En tant que fabricant leader de brides en acier inoxydable, nous sommes fiers de notre ingénierie de précision, de notre résistance à la corrosion supérieure et de notre conformité aux normes internationales (ASTM, ASME, DIN).Notre production de pointe assure une haute durabilité et des performances à l'épreuve des fuites pour les industries comme le pétrole et le gaz, chimique et de transformation alimentaire.
DN | OD des tuyaux | Taille de la connexion | Épaisseur de la bride (mm) | Identifiant de la bride | Détection de la surdose de flange | Diamètre du cercle du trou de boulon |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 17.2 | 14 | 14 | 15 | 90 | 60 |
15 | 21.3 | 18 | 14 | 19 | 95 | 65 |
20 | 26.9 | 25 | 16 | 26 | 105 | 75 |
25 | 33.7 | 32 | 16 | 33 | 115 | 85 |
32 | 42.4 | 38 | 18 | 39 | 140 | 100 |
40 | 48.3 | 45 | 18 | 46 | 150 | 110 |
50 | 60.3 | 57 | 19 | 59 | 165 | 125 |
65 | 76.1 | 76 | 20 | 78 | 185 | 145 |
80 | 88.9 | 89 | 20 | 91 | 200 | 160 |
100 | 114.3 | 108 | 22 | 110 | 220 | 180 |
125 | 139.7 | 133 | 22 | 135 | 250 | 210 |
150 | 168.3 | 159 | 24 | 161 | 285 | 240 |
200 | 219.1 | 219 | 24 | 222 | 340 | 295 |
250 | 273 | 273 | 26 | 276 | 395 | 350 |
300 | 323.9 | 325 | 26 | 328 | 445 | 400 |
350 | 355.6 | 377 | 28 | 381 | 505 | 460 |
400 | 406.4 | 426 | 32 | 430 | 565 | 515 |
450 | 457 | 480 | 36 | 485 | 615 | 565 |
500 | 508 | 530 | 38 | 535 | 670 | 620 |
600 | 610 | 630 | 42 | 636 | 780 | 725 |
R: Nous sommes à la fois fabricant et société commerciale avec plus de 12 ans d'expérience dans l'exportation.
R: Nous fournissons diverses matières premières et produits métalliques, y compris des tuyaux, des raccords de tuyaux, des brides, des bobines, des feuilles, des barres rondes et plus encore.
R: Nous garantissons la qualité du produit. Si nos produits ne répondent pas aux spécifications du contrat, nous fournirons des remplacements gratuits.
R: Le MOQ varie selon le produit. Veuillez consulter la page de détails du produit ou nous contacter pour des demandes spécifiques.
R: Oui, nous offrons des services de personnalisation. Veuillez fournir vos exigences spécifiques pour une réponse rapide.