| MOQ: | 100kgs |
| preço: | negociável |
| Embalagem padrão: | Pacotes padrão de valor marítimo, caixas padrão de compensado |
| Período de entrega: | 15 dias |
| Método do pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento: | 2000 toneladas/mês |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Pressão | Class150/300/600/9001500/2500 |
| Suporte personalizado | OEM, ODM, OBM |
| Aplicativo | Petróleo, gás, químico, petroquímico, energia, etc. |
| Embalagem | Caso ou palete de madeira-madeira ou de acordo com os requisitos dos clientes |
| Padrão | Pt, ASTM, AISI, DIN, JIS |
| Nota | 304, 304L, 316, 316L |
| Serviço | Personalização do produto |
| Faixa de diâmetro | DN6-DN800 |
| Tratamento de superfície | Polimento, rolamento, escovação |
Como fabricante líder de flanges de aço inoxidável, orgulhamo -nos de engenharia de precisão, resistência superior à corrosão e conformidade com os padrões internacionais (ASTM, Asme, Din). Nossa produção de última geração garante alta durabilidade e desempenho à prova de vazamentos para indústrias como petróleo e gás, químico e processamento de alimentos.
| Dn | Tubo od | Tamanho da conexão | Espessura do flange (mm) | ID do flange | Flange od | Diâmetro do círculo do orifício do parafuso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17.2 | 14 | 14 | 15 | 90 | 60 |
| 15 | 21.3 | 18 | 14 | 19 | 95 | 65 |
| 20 | 26.9 | 25 | 16 | 26 | 105 | 75 |
| 25 | 33.7 | 32 | 16 | 33 | 115 | 85 |
| 32 | 42.4 | 38 | 18 | 39 | 140 | 100 |
| 40 | 48.3 | 45 | 18 | 46 | 150 | 110 |
| 50 | 60.3 | 57 | 19 | 59 | 165 | 125 |
| 65 | 76.1 | 76 | 20 | 78 | 185 | 145 |
| 80 | 88.9 | 89 | 20 | 91 | 200 | 160 |
| 100 | 114.3 | 108 | 22 | 110 | 220 | 180 |
| 125 | 139.7 | 133 | 22 | 135 | 250 | 210 |
| 150 | 168.3 | 159 | 24 | 161 | 285 | 240 |
| 200 | 219.1 | 219 | 24 | 222 | 340 | 295 |
| 250 | 273 | 273 | 26 | 276 | 395 | 350 |
| 300 | 323.9 | 325 | 26 | 328 | 445 | 400 |
| 350 | 355.6 | 377 | 28 | 381 | 505 | 460 |
| 400 | 406.4 | 426 | 32 | 430 | 565 | 515 |
| 450 | 457 | 480 | 36 | 485 | 615 | 565 |
| 500 | 508 | 530 | 38 | 535 | 670 | 620 |
| 600 | 610 | 630 | 42 | 636 | 780 | 725 |
R: Somos fabricantes e empresas comerciais com mais de 12 anos de experiência em exportação.
R: Fornecemos várias matérias -primas e produtos metálicos, incluindo tubos, acessórios de tubos, flanges, bobina, folha, barra redonda e muito mais.
A: Garantimos a qualidade do produto. Se nossos produtos não atenderem às especificações do contrato, forneceremos substituições gratuitas.
A: O MOQ varia de acordo com o produto. Verifique a página de detalhes do produto ou entre em contato conosco com consultas específicas.
R: Sim, oferecemos serviços de personalização. Forneça seus requisitos específicos para uma resposta rápida.