MOQ: | 100kgs |
preço: | Negotation |
standard packaging: | São geralmente embalados em caixas de madeira de exportação convencionais. |
Delivery period: | 2-10 dias úteis |
Método do pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 2000 toneladas/mês |
Atributo | Valor |
---|---|
Materiais | 306, 304, 316, 306L, 304L, 316L |
Aplicação | Conexão, Decoração, petróleo e gás, Automóveis, Construção naval, Construção, Petroquímica, Química, Nova Energia |
Padrão | ASTM, ANSI, GB, JIS, DIN, AISI |
Forma | Cara erguida, cara plana, cara de língua |
Pacote | Embalagem padrão para uso marítimo, caixas de madeira |
Certificação | ISO, API, BV, CE, CO |
Conexão | Solução |
Pressão | Classe 150/300/600/900/1500/2500 |
Tipo | Instalação de tubos |
Nome da marca | - Eu sei. |
As flanges de placa de face elevada, face plana e face da língua estão disponíveis em aço inoxidável 304, 306 e 316, oferecendo versatilidade para várias conexões de tubulação.As flanges de soldagem simples são projetadas para facilitar a instalação e desempenho confiável em aplicações industriaisApto para sistemas de alta e baixa pressão, fornece excelente resistência à corrosão e durabilidade.e indústrias de água, assegurando uma vedação segura e eficiente.
DN | OD de tubos | Tamanho da ligação | Espessura da flange (mm) | C | Identificação da flange | A | B | Flanca OD | Diâmetro do círculo do buraco do parafuso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 18 | 15 | 90 | 60 |
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 22.5 | 19 | 95 | 65 |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 16 | 27.5 | 26 | 105 | 75 |
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 16 | 34.5 | 33 | 115 | 85 |
32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 43.5 | 39 | 140 | 100 |
40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 49.5 | 46 | 150 | 110 |
50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 19 | 61.5 | 59 | 165 | 125 |
65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 20 | 77.5 | 78 | 185 | 145 |
80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 20 | 90.5 | 91 | 200 | 160 |
100 | 114.3 | 108 | 220 | 180 | 22 | 116 | 110 | 220 | 180 |
125 | 139.7 | 133 | 250 | 210 | 22 | 143.5 | 135 | 250 | 210 |
150 | 168.3 | 159 | 285 | 240 | 24 | 170.5 | 161 | 285 | 240 |
200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | 24 | 221.5 | 222 | 340 | 295 |
250 | 273 | 273 | 395 | 350 | 26 | 276.5 | 276 | 395 | 350 |
300 | 323.9 | 325 | 445 | 400 | 26 | 328 | 328 | 445 | 400 |
350 | 355.6 | 377 | 505 | 460 | 28 | 360 | 381 | 505 | 460 |
400 | 406.4 | 426 | 565 | 515 | 32 | 411 | 430 | 565 | 515 |
450 | 457 | 480 | 615 | 565 | 36 | 462 | 485 | 615 | 565 |
500 | 508 | 530 | 670 | 620 | 38 | 513.5 | 535 | 670 | 620 |
600 | 610 | 630 | 780 | 725 | 42 | 616.5 | 636 | 780 | 725 |
A: O MOQ para cada produto varia. Por favor, consulte a página de detalhes do produto ou entre em contato conosco através do link do produto para informações específicas.
R: Fornecemos várias matérias-primas e produtos metálicos, incluindo tubos, acessórios de tubos, flanges, bobinas, folhas, barras redondas e componentes relacionados.
R: Mantivemos um estoque substancial, com a maioria das encomendas entregues dentro de 2 a 10 dias.
R: Sim, fornecemos amostras gratuitas, embora os clientes sejam responsáveis pelos custos de envio.
R: O tempo de entrega padrão é de 5 a 10 dias para itens em estoque ou de 15 a 20 dias para encomendas personalizadas, dependendo da quantidade.