| MOQ: | 100 kg |
| Prix: | Negotation |
| Emballage Standard: | Ils sont généralement emballés dans des boîtes en bois d'exportation conventionnelles. |
| Délai De Livraison: | 2-10 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | 2000 tonnes/mois |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériel | 304, 304L, 306, 306L |
| Application du projet | Connexion, décoration, pétrole et gaz |
| La norme | Pour les appareils à commande numérique |
| Forme | Le visage levé, le visage plat, le visage à la langue, le visage au groove... |
| Le paquet | Emballage standard, étuis en bois... |
| Certification | Les produits doivent être conformes à la norme ISO, API, BV, CE... |
| Connexion | Soudage |
| Pression | Classe 150/300/600/9001500/2500 |
Une bride spécialement conçue avec un cou plus long et une élévation plus élevée par rapport aux brides standard.pour les systèmes de tuyauterie à haute pression et à haute températureLa bride de cou de soudure est généralement utilisée dans des applications nécessitant une résistance à des contraintes élevées et à une expansion thermique.
| DN | OD des tuyaux | Taille de la connexion | Épaisseur de la bride ((mm) | C | Identifiant de la bride | Une | B. Pour | Détection de la surdose de flange | Diamètre du cercle du trou de boulon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 18 | 15 | 90 | 60 |
| 15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 22.5 | 19 | 95 | 65 |
| 20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 16 | 27.5 | 26 | 105 | 75 |
| 25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 16 | 34.5 | 33 | 115 | 85 |
| 32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 43.5 | 39 | 140 | 100 |
| 40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 49.5 | 46 | 150 | 110 |
| 50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 19 | 61.5 | 59 | 165 | 125 |
| 65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 20 | 77.5 | 78 | 185 | 145 |
| 80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 20 | 90.5 | 91 | 200 | 160 |
| 100 | 114.3 | 108 | 220 | 180 | 22 | 116 | 110 | 220 | 180 |
| 125 | 139.7 | 133 | 250 | 210 | 22 | 143.5 | 135 | 250 | 210 |
| 150 | 168.3 | 159 | 285 | 240 | 24 | 170.5 | 161 | 285 | 240 |
| 200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | 24 | 221.5 | 222 | 340 | 295 |
| 250 | 273 | 273 | 395 | 350 | 26 | 276.5 | 276 | 395 | 350 |
| 300 | 323.9 | 325 | 445 | 400 | 26 | 328 | 328 | 445 | 400 |
| 350 | 355.6 | 377 | 505 | 460 | 28 | 360 | 381 | 505 | 460 |
| 400 | 406.4 | 426 | 565 | 515 | 32 | 411 | 430 | 565 | 515 |
| 450 | 457 | 480 | 615 | 565 | 36 | 462 | 485 | 615 | 565 |
| 500 | 508 | 530 | 670 | 620 | 38 | 513.5 | 535 | 670 | 620 |
| 600 | 610 | 630 | 780 | 725 | 42 | 616.5 | 636 | 780 | 725 |
R: Nous ne sommes pas seulement un fabricant mais aussi une société commerciale, nous avons plus de 12 ans d'expérience dans l'exportation.
R: Nous pouvons fournir toutes sortes de matières premières et de produits métalliques, tels que des tuyaux, des raccords de tuyaux, des brides, des bobines, des feuilles, des barres rondes, etc.
R: Nous pouvons fournir les échantillons gratuits, mais le fret express de l'échantillon doit être payé par votre côté.
R: Nous avons beaucoup de stock prêt, en général nous pouvons livrer dans les 2 à 10 jours.
R: Nous pouvons accepter TT, LC, DP, DA, Western Union ou négociation.