MOQ: | 100 kgs |
Precio: | Negotation |
Standard Packaging: | Por lo general, están envasados en cajas de madera de exportación convencionales. |
Delivery Period: | 2-10 días laborales |
Forma De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 2000 toneladas/mes |
Atributo | Valor |
---|---|
Material | 304, 304L, 306, 306L |
Aplicación | Conexión, Decoración, petróleo y gas |
Estándar | ASTM, AISI, GB, JIS |
Forma | Cara realzada, Cara plana, Cara con lengüeta, Cara con ranura... |
Paquete | Embalaje estándar para navegación marítima, cajas de madera... |
Certificación | ISO, API, BV, CE ... |
Conexión | Soldadura |
Presión | Clase150/300/600/9001500/2500 |
Una brida especialmente diseñada con un cuello más largo y una elevación más alta en comparación con las bridas estándar. Este diseño aumenta la resistencia y la rigidez de la brida, haciéndola adecuada para sistemas de tuberías de alta presión y alta temperatura. La brida de cuello soldado se utiliza típicamente en aplicaciones que requieren resistencia a altas tensiones y expansión térmica.
DN | DE del Tubo | Tamaño de Conexión | Espesor de la Brida (mm) | C | DI de la Brida | A | B | DE de la Brida | Diámetro del Círculo de Orificios para Pernos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 18 | 15 | 90 | 60 |
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 22.5 | 19 | 95 | 65 |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 16 | 27.5 | 26 | 105 | 75 |
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 16 | 34.5 | 33 | 115 | 85 |
32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 43.5 | 39 | 140 | 100 |
40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 49.5 | 46 | 150 | 110 |
50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 19 | 61.5 | 59 | 165 | 125 |
65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 20 | 77.5 | 78 | 185 | 145 |
80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 20 | 90.5 | 91 | 200 | 160 |
100 | 114.3 | 108 | 220 | 180 | 22 | 116 | 110 | 220 | 180 |
125 | 139.7 | 133 | 250 | 210 | 22 | 143.5 | 135 | 250 | 210 |
150 | 168.3 | 159 | 285 | 240 | 24 | 170.5 | 161 | 285 | 240 |
200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | 24 | 221.5 | 222 | 340 | 295 |
250 | 273 | 273 | 395 | 350 | 26 | 276.5 | 276 | 395 | 350 |
300 | 323.9 | 325 | 445 | 400 | 26 | 328 | 328 | 445 | 400 |
350 | 355.6 | 377 | 505 | 460 | 28 | 360 | 381 | 505 | 460 |
400 | 406.4 | 426 | 565 | 515 | 32 | 411 | 430 | 565 | 515 |
450 | 457 | 480 | 615 | 565 | 36 | 462 | 485 | 615 | 565 |
500 | 508 | 530 | 670 | 620 | 38 | 513.5 | 535 | 670 | 620 |
600 | 610 | 630 | 780 | 725 | 42 | 616.5 | 636 | 780 | 725 |
R: No solo somos fabricantes, sino también una empresa comercial, tenemos más de 12 años de experiencia en exportación.
R: Podemos suministrar tipos de materias primas y productos metálicos, como tuberías, accesorios de tubería, bridas, bobinas, láminas, barras redondas, etc.
R: Podemos suministrar las muestras gratuitas, pero el flete exprés de la muestra debe ser pagado por su parte.
R: Tenemos una gran cantidad de stock disponible, en general podemos realizar la entrega en un plazo de 2 a 10 días.
R: Podemos aceptar TT, LC, DP, DA, Western Union o negociación.