| MOQ: | 100 кг |
| цена: | Negotation |
| Стандартная упаковка: | Обычно они упакованы в обычные экспортные деревянные чехлы. |
| Срок доставки: | 2-10 рабочих дней |
| Метод оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Пропускная способность: | 2000 т/месяц |
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал | 304, 304L, 306, 306L |
| Применение | Соединение, Декорация, Нефть и газ |
| Стандарт | ASTM, AISI, GB, JIS |
| Форма | Выступающая поверхность, Плоская поверхность, Пазовая поверхность, Канавчатая поверхность... |
| Упаковка | Стандартная мореходная упаковка, деревянные ящики... |
| Сертификация | ISO, API, BV, CE ... |
| Соединение | Сварка |
| Давление | Class150/300/600/9001500/2500 |
Специально разработанный фланец с более длинной шейкой и более высоким подъемом по сравнению со стандартными фланцами. Эта конструкция увеличивает прочность и жесткость фланца, что делает его подходящим для систем трубопроводов высокого давления и высокой температуры. Фланец под приварку встык обычно используется в приложениях, требующих устойчивости к высоким нагрузкам и тепловому расширению.
| DN | Наружный диаметр трубы | Размер соединения | Толщина фланца (мм) | C | Внутренний диаметр фланца | A | B | Наружный диаметр фланца | Диаметр окружности болтовых отверстий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 18 | 15 | 90 | 60 |
| 15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 22.5 | 19 | 95 | 65 |
| 20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 16 | 27.5 | 26 | 105 | 75 |
| 25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 16 | 34.5 | 33 | 115 | 85 |
| 32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 43.5 | 39 | 140 | 100 |
| 40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 49.5 | 46 | 150 | 110 |
| 50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 19 | 61.5 | 59 | 165 | 125 |
| 65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 20 | 77.5 | 78 | 185 | 145 |
| 80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 20 | 90.5 | 91 | 200 | 160 |
| 100 | 114.3 | 108 | 220 | 180 | 22 | 116 | 110 | 220 | 180 |
| 125 | 139.7 | 133 | 250 | 210 | 22 | 143.5 | 135 | 250 | 210 |
| 150 | 168.3 | 159 | 285 | 240 | 24 | 170.5 | 161 | 285 | 240 |
| 200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | 24 | 221.5 | 222 | 340 | 295 |
| 250 | 273 | 273 | 395 | 350 | 26 | 276.5 | 276 | 395 | 350 |
| 300 | 323.9 | 325 | 445 | 400 | 26 | 328 | 328 | 445 | 400 |
| 350 | 355.6 | 377 | 505 | 460 | 28 | 360 | 381 | 505 | 460 |
| 400 | 406.4 | 426 | 565 | 515 | 32 | 411 | 430 | 565 | 515 |
| 450 | 457 | 480 | 615 | 565 | 36 | 462 | 485 | 615 | 565 |
| 500 | 508 | 530 | 670 | 620 | 38 | 513.5 | 535 | 670 | 620 |
| 600 | 610 | 630 | 780 | 725 | 42 | 616.5 | 636 | 780 | 725 |
О: Мы не только производитель, но и торговая компания, у нас более 12 лет опыта экспорта.
О: Мы можем поставлять различные виды металлического сырья и продукции, такие как трубы, фитинги, фланцы, рулоны, листы, круглые прутки и так далее.
О: Мы можем предоставить бесплатные образцы, но экспресс-доставка образцов должна быть оплачена вами.
О: У нас большой готовый запас, в целом мы можем доставить в течение 2-10 дней.
О: Мы можем принять TT, LC, DP, DA, Western Union или переговоры.