MOQ: | 100 kgs |
Precio: | Negociable |
Standard Packaging: | Los paquetes de mar estándar, las cajas de contrachapado estándar. |
Delivery Period: | 15 días |
Forma De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de los Estados miembros a la Unión Europea son los sig |
Supply Capacity: | 2000 toneladas/mes |
Atributo | Valor |
---|---|
espesor de la pared | SCH10 a SCH160 |
Conectividad | Saldado |
Tratamiento de la superficie | Pulido, espejo, línea del cabello, laminado, decapado |
Tipo de conexión | Las demás partidas |
Envasado | Casilla o paleta de madera PLY o según las necesidades del cliente |
Estándar | En el caso de los productos de la categoría A, el valor de los productos de la categoría A será el mismo que el valor de los productos de la categoría B. |
Grado | 304, 304L, 316, 316L, 310 |
Aplicación | Construcción, decoración, industria, construcción de calderas, barandillas y balustradas |
ElLas partes de las máquinas de soldadura de acero inoxidable deben tener una longitud de 45°.está diseñado para aplicaciones industriales de alto rendimiento, ofrece una resistencia a la corrosión y una durabilidad excepcionales, está fabricado en acero inoxidable de primera calidad F304L/304 y cumple las normas ASTM A403,garantizar la fiabilidad en entornos de alta presión y alta temperatura.
El diseño de 45 grados facilita cambios suaves en la dirección del flujo, minimizando la caída de presión.integración sin fisuras, y el rendimiento a largo plazo en sistemas de tuberías exigentes.
DN | PNN | - ¿ Qué? | espesor nominal de la pared |
---|---|---|---|
6 | 1/8 | 10.3 | - 1,24 - 1,73 - 2,41 - 1,73 - 1,73 - 2,7 - 2,7 - 1,73 - 1,73 - 2,7 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 2,41 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 2, - 2, - 2, - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 2, - 2, - 2, - 2, -41 |
8 | 4/4. | 13.7 | - 1,65 - 2,24 - 3,02 - 2,24 - 2,24 - 3,24 - 3,02 - 2,24 - 2,24 - 3,02 - 2,24 - 2,24 - 2,24 - 3,24 - 2,24 - 2,24 - 2,24 - 2,24 - 2,24 - 2,24 - 2,24 - 2,24 - 2,24 - 2,24 - 2,24 - 2,24 - 2,24 - 2,24 - 2,24 - 2,24 - 2,24 - 2,24 - 2,24 - 2,24 - 2,24 - 2,24 - 2,24 - 2,24 - 2,24 - 2,24 - 2,24 - 2,24 - 2,24 - 2,24 - 2,24 - 2,24 - 2,24 - 2,24 - 2,24 - 2,24 - 2,24 - 2,24 - 2,24 - 2,24 - 2,24 - 2,24 - 2,24 - 2,24 - 2,24 - 2,24 - 2,24 - 2,24 - 2,24 - 2,24 - 2,24 - 2,24 - 2,24 - 3,24 - 2,24 - 2,24 - 2,24 - 2,24 - 2,24 - 3,24 - 2,24 - 2,24 - 2,24 - 3,24 - 2,24 - 2,24 - 3,24 - 3,24 - 2,24 - 3,24 - 3,2402 |
10 | 3/8 | 17.1 | - 1,65 - 2,31 - 3,2 - 2,31 - 2,31 - 2,31 - 3,2 - 2,31 - 3,2 - 3,2 - 3,2 - 3,2 - 3,2 - 3,2 - 3,3 - 3,3 - 3,3 - 3,3 - 3,3 - 3,3 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 3,4 - 4,4 - 4,4 - 4,4 - 4,4 - 4,4 - 4,4 - 4,4 - 4,4 - 4,42 |
15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 2.11 2.77 3.73 2.77 2.77 3.77 2.77 2.77 3.77 2.77 2.77 3.73 |
20 | 3 / 4 | 26.7 | 1.65 2.11 2.87 3.91 2.87 2.87 3.87 3.91 2.87 2.87 2.87 3.91 |
25 | 1 | 33.4 | 1.65 2.77 3.38 4.55 3.38 3.38 3.38 4.38 3.38 3.38 4.55 |
32 | 1 y 1/4 | 42.2 | 1.65 2.77 3.56 4.85 3.56 3.56 3.56 4.85 |
40 | 1 y media | 48.3 | 1.65 2.77 3.68 5.08 3.68 3.68 3.68 5.68 3.68 5.08 |
50 | 2 | 60.3 | 1.65 2.77 3.91 5.54 3.91 3.91 3.91 5.91 5.91 3.91 3.91 5.54 |
65 | 2 y medio | 73 | 2.11 3.05 5.16 7.01 5.16 5.16 7.16 5.16 5.16 7.01 |
80 | 3 | 88.9 | 2.11 3.05 5.49 7.62 5.49 5.49 7.49 5.49 7.49 5.49 7.62 |
90 | 3 y medio | 101.6 | 2.11 3.05 5.74 8.08 5.74 5.74 8.8 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 8.08 |
100 | 4 | 114.3 | 2.11 3.05 6.02 8.56 6.02 6.02 8.02 6.02 6.02 6.02 8.06 6.02 6.02 6.02 6.02 8.06 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 6.02 8.056 |
125 | 5 | 141.3 | 2.77 3.4 6.55 9.53 6.55 6.55 6.55 9.55 6.55 y así sucesivamente.53 |
150 | 6 | 168.3 | 2.77 3.4 7.11 10.97 7.11 7.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.1197 |
200 | 8 | 219.1 | 2.77 3.76 8.18 12.7 6.35 7.04 8.18 8.18 10.31 12.7 |
250 | 10 | 273 | 3.4 4.19 9.27 12.7 6.35 7.8 9.27 9.27 12.7 12.7 12.77 |
300 | 12 | 323.8 | 396 4.57 9.53 12.7 6.35 8.38 9.53 10.31 14.27 12.7 |
350 | 14 | 355.6 | 396 4.78 6.35 7.92 9.53 9.53 11.13 15.09 12.7 |
400 | 16 | 406.4 | 419 4.78 6.35 7.92 9.53 9.53 12.7 16.66 12.7 |
450 | 18 | 457 | 4.19 4.78 6.35 7.92 11.13 9.53 14.27 19.05 12.7 |
500 | 20 | 508 | 4.78 5.54 6.35 9.53 12.7 9.53 15.09 20.62 12.7 |
A: 10-15 días después de recibir el depósito.
R: Sí, seguiremos estrictamente sus requisitos, incluido el embalaje, las dimensiones del producto y los tratamientos de superficie.
R: Podemos personalizar con precisión los productos según sus especificaciones.
R: Sí, ofrecemos muestras gratuitas, pero los clientes son responsables de los costos de envío.
A: Aceptamos el pago anticipado del 30% T/T con el saldo adeudado contra copia de B/L.