MOQ: | 100 kg |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standard Packaging: | Standard-Schifffahrt-Bündel, Standard-Plywood-Kästen |
Delivery Period: | 15 Tage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 2000 t/Monat |
Attribut | Wert |
---|---|
Wandstärke | SCH10-SCH160 |
Konnektivität | Schweißen |
Oberflächenbehandlung | Polieren, Spiegel, Haarlinie, Walzen, Beizen |
Verbindungstyp | Stumpfgeschweißt |
Verpackung | PLY-Holzkiste oder Palette oder nach Kundenanforderungen |
Standard | EN, ASTM, AISI, DIN, JIS |
Güte | 304, 304L, 316, 316L, 310 |
Anwendung | Konstruktion, Dekoration, Industrie, Kessel, Geländer- und Balustradenbau |
Der Edelstahl-Schweißbogen 45-Grad-Bogen (ASTM A403 F304L/304 Sch 10 3/4") ist für Hochleistungsanwendungen in der Industrie konzipiert und bietet außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit und Haltbarkeit. Hergestellt aus hochwertigem F304L/304-Edelstahl, entspricht er den ASTM A403-Standards und gewährleistet Zuverlässigkeit in Hochdruck- und Hochtemperaturumgebungen.
Das 45-Grad-Design erleichtert sanfte Richtungsänderungen und minimiert den Druckabfall. Dieser Bogen ist ideal für die chemische, petrochemische und Öl- und Gasindustrie und garantiert leckfreie Verbindungen, nahtlose Integration und langfristige Leistung in anspruchsvollen Rohrleitungssystemen.
DN | NPS | AD | Nennwandstärke |
---|---|---|---|
6 | 1/8 | 10.3 | - | 1.24 | 1.73 | 2.41 | - | - | - | 1.73 | 1.73 | - | 2.41 |
8 | 1/4 | 13.7 | - | 1.65 | 2.24 | 3.02 | - | - | - | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 |
10 | 3/8 | 17.1 | - | 1.65 | 2.31 | 3.2 | - | - | - | 2.31 | 2.31 | - | 3.2 |
15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | - | - | - | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 |
20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | - | - | - | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 |
25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | - | - | - | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 |
32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | - | - | - | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | - | - | - | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 |
50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | - | - | - | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 |
65 | 2 1/2 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | - | - | - | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 |
80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | - | - | - | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | - | - | - | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 |
100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | - | - | - | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 |
125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | - | - | - | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 |
150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | - | - | - | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 |
200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 |
250 | 10 | 273 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 |
300 | 12 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | - | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 |
350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 |
400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 |
450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 |
500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | - | - | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 |
A: 10-15 Tage nach Erhalt der Anzahlung.
A: Ja, wir werden uns strikt an Ihre Anforderungen halten, einschließlich Verpackung, Produktabmessungen und Oberflächenbehandlungen.
A: Wir können Produkte genau nach Ihren Spezifikationen anpassen.
A: Ja, wir bieten kostenlose Muster an, aber die Kunden sind für die Versandkosten verantwortlich.
A: Wir akzeptieren 30% Vorauszahlung per T/T, der Restbetrag ist gegen Kopie von B/L fällig.