MOQ: | 100kg |
価格: | 交渉可能 |
standard packaging: | 標準的な海価値バンド 標準的な複合板ケース |
Delivery period: | 15日 |
支払方法: | 信用状、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
Supply Capacity: | 2000トン/月 |
属性 | 価値 |
---|---|
壁の厚さ | SCH10-SCH160 |
接続性 | 溶接 |
表面処理 | 磨き,鏡,髪線,ロール,ピクルング |
接続タイプ | バット 溶接 |
梱包 | PLY製の木製ケースやパレット,または顧客の要求に応じて |
スタンダード | EN,ASTM,AISI,DIN,JIS |
グレード | 304, 304L, 316, 316L, 310 |
適用する | 建築,装飾,産業,ボイラー,レインリング,バルスター建設 |
についてステンレス鋼の溶接肘 45度肘 (ASTM A403 F304L/304 Sch 10 3/4 ")高性能産業用として設計され,特殊な耐腐蝕性と耐久性があります.高品質のF304L/304ステンレス製で作られ,ASTM A403規格に準拠しています.高圧・高温環境での信頼性を確保する.
45度の設計により 流量方向の変化が円滑で 圧力の低下を最小限に抑えられます 化学,石油化学,石油ガス産業に最適です無縫な統合要求の高いパイプシステムにおける長期的性能
DN | NPS | 過剰摂取 | 壁の名目厚さ |
---|---|---|---|
6 | 1/8 | 10.3 | - 1.24 1.73 2.41 - 1.73 1.73 - 2 - 2 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - - 4 - 4 - - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -41 |
8 | 4/4 | 13.7 | - 1.65 2.24 3.02 - 2.24 2.24 3.24 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 302 |
10 | 3/8 | 17.1 | - 1.65 2.31 3.2 - 2.31 2.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.312 |
15 | 1/2 | 21.3 | 1オーケストラがやってくれたのは,73 |
20 | 3/4 | 26.7 | 1オーケストラがやってくれたのは,91 |
25 | 1 | 33.4 | 165 2.77 3.38 4.55 3.38 3.38 3.38 4.38 3.38 3.38 4.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.3855 |
32 | 1 1/4 | 42.2 | 1オーケストラがやってくれたのは,85 |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 1オーケストラがやってくれたのは,08 |
50 | 2 | 60.3 | 1オーケストラがやってくれたのは,54 |
65 | 2 1/2 | 73 | 25.16 7.01 5.16 5.16 7.16 5.16 5.16 7.16 7.16 7.16 7.16 7.16 7.1601 |
80 | 3 | 88.9 | 25.49 7.62 5.49 5.49 5.49 7.62 5.49 5.49 5.49 7.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 7.49 5.4962 |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 25.74 8.08 5.74 5.74 5.74 8.08 5.74 5.74 5.74 8.8 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 8.08 |
100 | 4 | 114.3 | 2そして,この2つの要素は,56 |
125 | 5 | 141.3 | 2七七四四六五五六六五五六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六53 |
150 | 6 | 168.3 | 277.3.4.7.11 10.97 7.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.1197 |
200 | 8 | 219.1 | 27.77 3.76 8.18 12.7 6.35 7.04 8.18 8.18 10.31 12.12 ありがとうございました7 |
250 | 10 | 273 | 34.4.19 9.27 12.7 6.35 7.8 9.27 9.27 12.7 12.7 12.7 12.7 12.8 9.27 9.27 12.7 12.7 12.7 12.7 12.8 9.27 9.27 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.77 |
300 | 12 | 323.8 | 396 4.57 9.53 12.7 6.35 8.38 9.53 10.31 14.27 12.7 |
350 | 14 | 355.6 | 396 4.78 6.35 7.92 9.53 9.53 11.13 15.09 12.7 |
400 | 16 | 406.4 | 419 4.78 6.35 7.92 9.53 9.53 12.7 16.66 12.7 |
450 | 18 | 457 | 419 4.78 6.35 7.92 11.13 9.53 14.27 19.05 12.7 |
500 | 20 | 508 | 4.78 5.54 6.35 9.53 12.7 9.53 15.09 20.62 12.7 |
A: 預金を受け取った後 10-15 日.
A: はい,私たちは,包装,製品の寸法,表面処理を含む,あなたの要求を厳格に遵守します.
A: 私たちはあなたの仕様に従って正確に製品をカスタマイズすることができます.
A:はい,無料のサンプルを提供していますが,顧客は送料の負担を担当します.
A: B/Lのコピーに対して残高で30%T/Tの事前支払いを受け付けます.