MOQ: | 100kg |
価格: | 交渉可能 |
standard packaging: | 標準的な海価値バンド 標準的な複合板ケース |
Delivery period: | 15日 |
支払方法: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタン・ユニオン,マネー・グラム |
Supply Capacity: | 2000トン/月 |
属性 | 価値 |
---|---|
エンドタイプ | 斜め |
壁の厚さ | SCH5S,SCH10S,SCH20S,SCH40S,SCH80,SCH160 |
スタンダード | ASTM A403,ASTM A815,ASTM A234 |
表面塗装 | 磨き 砂 漬け |
材料 | 304 304L 316 316L |
パイプフィッティングタイプ | カップ |
接続タイプ | バット 溶接 |
適用する | 石油,ガス,化学,石油化学,電力,工業パイプライン,医療機器 |
サイズ | DN5-DN1200 |
サイズ | 1/2"~48" |
使用 | パイプライン接続 |
SUS 304 316L 品質ステンレス鋼 バット 溶接 管末蓋 ベーヴ 末蓋
業界をリードするメーカーとして 私たちは提供します:
私たちの豊富なストックは即時利用を保証します:
安全で長続きするパイプ終了のために,私たちの不朽鋼のバック溶接端キャップを信頼してください. 即座にオートと専門的な技術的な相談のために,今日私たちの販売チームに連絡してください.
産地 | 中国 |
ブランド名 | ユハオ |
接続性 | 溶接 |
サイズ | DN15-DN2400 ((1/2"-48") |
壁の厚さ | SCH 5s-SCH XXS |
パーソナライズされたサポート | ASTM DIN EN BS JIS GOST など |
表面処理 | 砂吹き,ロール吹き,ピクルスまたはポーリング |
材料 | 304 304L 316 316L |
圧力 | 高圧 |
梱包 | カートン,パレット,ケース |
DN | NPS | 過剰摂取 | 壁の名目厚さ |
---|---|---|---|
6 | 1/8 | 10.3 | - 1.24 1.73 2.41 - 1.73 1.73 - 2 - 2 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - - 4 - 4 - - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -41 |
8 | 4/4 | 13.7 | 1オーケストラがやってくれたのは02 |
10 | 3/8 | 17.1 | - 1.65 2.31 3.2 - 2.31 2.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.312 |
15 | 1/2 | 21.3 | 1オーケストラがやってくれたのは,73 |
20 | 3/4 | 26.7 | 1オーケストラがやってくれたのは,91 |
25 | 1 | 33.4 | 165 2.77 3.38 4.55 3.38 3.38 3.38 4.38 3.38 3.38 4.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.3855 |
32 | 1 1/4 | 42.2 | 1オーケストラがやってくれたのは,85 |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 1オーケストラがやってくれたのは,08 |
50 | 2 | 60.3 | 1オーケストラがやってくれたのは,54 |
65 | 2 1/2 | 73 | 25.16 7.01 5.16 5.16 7.16 5.16 5.16 7.16 7.16 7.16 7.16 7.16 7.1601 |
80 | 3 | 88.9 | 25.49 7.62 5.49 5.49 5.49 7.62 5.49 5.49 5.49 7.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 7.49 5.4962 |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 25.74 8.08 5.74 5.74 5.74 8.08 5.74 5.74 5.74 8.8 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 8.08 |
100 | 4 | 114.3 | 2そして,この2つの要素は,56 |
125 | 5 | 141.3 | 2七七四四六五五六六五五六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六53 |
150 | 6 | 168.3 | 277.3.4.7.11 10.97 7.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.1197 |
200 | 8 | 219.1 | 27.77 3.76 8.18 12.7 6.35 7.04 8.18 8.18 10.31 12.12 ありがとうございました7 |
250 | 10 | 273 | 34.4.19 9.27 12.7 6.35 7.8 9.27 9.27 12.7 12.7 12.7 12.7 12.8 9.27 9.27 12.7 12.7 12.7 12.7 12.8 9.27 9.27 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.77 |
300 | 12 | 323.8 | 396 4.57 9.53 12.7 6.35 8.38 9.53 10.31 14.27 12.7 |
350 | 14 | 355.6 | 396 4.78 6.35 7.92 9.53 9.53 11.13 15.09 12.7 |
400 | 16 | 406.4 | 419 4.78 6.35 7.92 9.53 9.53 12.7 16.66 12.7 |
450 | 18 | 457 | 419 4.78 6.35 7.92 11.13 9.53 14.27 19.05 12.7 |
500 | 20 | 508 | 4.78 5.54 6.35 9.53 12.7 9.53 15.09 20.62 12.7 |
A: 我々は,製造者だけでなく,また,貿易会社です,我々は12年以上の輸出経験があります.
A: 我々は,パイプ,パイプフィッティング,フレンズ,コイル,シート,丸いバーなど,金属原材料と製品の種類を供給することができます.
A: 私たちは無料のサンプルを提供することができますが,サンプルエクスプレス貨物需要は,あなたの側によって支払われます.
A: 準備済みのストックが多く,一般的には2~10日以内に配達できます.
A: TT,LC,DP,DA,Western Union,交渉などを受けることができます.