MOQ: | 100 κιλά |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
standard packaging: | Τυποποιημένες δέσμες αξίας θαλάσσης, Τυποποιημένες θήκες από πλακέ |
Delivery period: | 15 ημέρες |
Μέθοδος πληρωμής: | Εγγρ. Πίστωση, Αποδοχή Εγγράφων, Πληρωμή Εγγράφων, Τραπεζική Μεταφορά, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 2000 τόνους/μήνα |
Χαρακτηριστικό | Τιμή |
---|---|
Τύπος Άκρου | Λοξό |
Πάχος Τοιχώματος | SCH5S, SCH10S, SCH20S, SCH40S, SCH80, SCH160 |
Πρότυπο | ASTM A403, ASTM A815, ASTM A234 |
Φινίρισμα Επιφάνειας | Γυαλισμένο, Τροχαίο Αμμοβολής, Τουρσί |
Υλικό | 304 304L 316 316L |
Τύπος Εξαρτήματος Σωλήνα | Καπάκι |
Τύπος Σύνδεσης | Συγκολλημένο με Κώλο |
Εφαρμογή | Πετρέλαιο, Αέριο, Χημικά, Πετροχημικά, Ενέργεια, Βιομηχανικοί Σωλήνες, Ιατρικός Εξοπλισμός |
Διαστάσεις | DN5-DN1200 |
Μέγεθος | 1/2" ~ 48" |
Χρήση | Σύνδεση Αγωγού |
SUS 304 316L Ποιοτικό Ανοξείδωτο Ατσάλι Σωλήνας Συγκολλημένος με Κώλο Τελικό Καπάκι Λοξό Τελικό Καπάκι
Ως κορυφαίος κατασκευαστής στον κλάδο, προσφέρουμε:
Το εκτεταμένο απόθεμά μας εξασφαλίζει άμεση διαθεσιμότητα:
Εμπιστευτείτε τα τελικά καπάκια μας από ανοξείδωτο χάλυβα συγκολλημένα με κώλο για ασφαλείς, μακροχρόνιες τερματισμούς σωλήνων. Επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεών μας σήμερα για άμεσες προσφορές και εξειδικευμένη τεχνική συμβουλή.
Τόπος Προέλευσης | Κίνα |
Επωνυμία | Yuhao |
Συνδεσιμότητα | Συγκόλληση |
Μέγεθος | DN15-DN2400(1/2"-48") |
Πάχος τοιχώματος | SCH 5s-SCH XXS |
Προσαρμοσμένη Υποστήριξη | ASTM DIN EN BS JIS GOST κ.λπ. |
Επιφανειακή επεξεργασία | Αμμοβολή, Τροχαία αμμοβολή, Τουρσί ή Γυαλισμένο |
Υλικό | 304 304L 316 316L |
Πίεση | Υψηλή Πίεση |
Συσκευασία | Χαρτοκιβώτια, Παλέτα, Θήκες |
DN | NPS | OD | Ονομαστικό Πάχος Τοιχώματος |
---|---|---|---|
6 | 1/8 | 10.3 | - | 1.24 | 1.73 | 2.41 | - | - | - | 1.73 | 1.73 | - | 2.41 |
8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 3.02 | - | - | - | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 |
10 | 3/8 | 17.1 | - | 1.65 | 2.31 | 3.2 | - | - | - | 2.31 | 2.31 | - | 3.2 |
15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | - | - | - | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 |
20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | - | - | - | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 |
25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | - | - | - | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 |
32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | - | - | - | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | - | - | - | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 |
50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | - | - | - | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 |
65 | 2 1/2 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | - | - | - | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 |
80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | - | - | - | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | - | - | - | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 |
100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | - | - | - | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 |
125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | - | - | - | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 |
150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | - | - | - | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 |
200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 |
250 | 10 | 273 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 |
300 | 12 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | - | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 |
350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 |
400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | - | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 |
450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 |
500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | - | - | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 |
Α: Είμαστε όχι μόνο κατασκευαστής αλλά και εμπορική εταιρεία, έχουμε περισσότερα από 12 χρόνια εμπειρίας εξαγωγών.
Α: Μπορούμε να προμηθεύσουμε είδη μεταλλικών πρώτων υλών και προϊόντων, όπως σωλήνες, εξαρτήματα σωλήνων, φλάντζες, πηνία, φύλλα, στρογγυλές ράβδοι και ούτω καθεξής.
Α: Μπορούμε να προμηθεύσουμε τα δωρεάν δείγματα, αλλά το δείγμα express freight πρέπει να καταβληθεί από την πλευρά σας.
Α: Έχουμε μεγάλο απόθεμα, γενικά μπορούμε να παραδώσουμε εντός 2-10 ημερών.
Α: Μπορούμε να δεχτούμε TT, LC, DP, DA, Western Union ή Διαπραγμάτευση.