MOQ: | 100 κιλά |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
standard packaging: | Τυποποιημένες δέσμες αξίας θαλάσσης, Τυποποιημένες θήκες από πλακέ |
Delivery period: | 15 ημέρες |
Μέθοδος πληρωμής: | Εγγρ. Πίστωση, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 2000 τόνους/μήνα |
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Δάχος τοίχου | SCH10-SCH160 |
Συνδεσιμότητα | Εξεργασία με συγκόλληση |
Επεξεργασία επιφάνειας | Λάμψη, καθρέφτης, κούρεμα, κυλίνδρωση, παρασκευή |
Τύπος σύνδεσης | Ελυσσόμενη μύτη |
Συσκευή | Πλακέτα ή παλέτα από ξύλο PLY ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη |
Τύπος | EN, ASTM, AISI, DIN, JIS |
Αξία | 304, 304L, 316, 316L, 310 |
Εφαρμογή | Κατασκευή, διακόσμηση, βιομηχανία, λέβητα, κάγκελα και βαλούστερ |
ΗΕλαχίστρες συγκόλλησης από ανοξείδωτο χάλυβα 45 βαθμών (ASTM A403 F304L/304 Sch 10 3/4")έχει σχεδιαστεί για βιομηχανικές εφαρμογές υψηλών επιδόσεων, προσφέρει εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση και αντοχή.διασφάλιση αξιοπιστίας σε περιβάλλον υψηλής πίεσης και υψηλής θερμοκρασίας.
Ιδανικό για χημικές, πετροχημικές και πετρελαϊκές βιομηχανίες.απρόσκοπτη ολοκλήρωση, και μακροπρόθεσμη απόδοση σε απαιτητικά συστήματα σωληνώσεων.
DN | Εθνικό ΕΣΠ | Υπερβολικό | Ονομαστικό πάχος τοίχου |
---|---|---|---|
6 | 1/8 | 10.3 | - 1,24 1,73 2,41 - 1,73 1,73 2,73.41 |
8 | 1/4 | 13.7 | - 1.65 2.24 3.02 - 2.24 2.24 3.02 |
10 | 3/8 | 17.1 | - 1,65 2,31 3,2 - 2,31 2,31 2,31 3,32 |
15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 2.11 2.77 3.73 2.77 2.77 3.73.73 |
20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 2.11 2.87 3.91 2.87 2.87 3.91 2.87 2.87 3.91 |
25 | 1 | 33.4 | 1.65 2.77 3.38 4.55 3.38 3.38 4.38 3.3855 |
32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 2.77 3.56 4.85 3.56 3.56 4.85 |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 2.77 3.68 5.08 3.68 3.68 5.68 3.68 5.08 |
50 | 2 | 60.3 | 1.65 2.77 3.91 5.54 3.91 3.91 5.91 3.9154 |
65 | Δύο και μισό | 73 | 2.11 3.05 5.16 7.01 5.16 5.16 7.01 |
80 | 3 | 88.9 | 2.11 3.05 5.49 7.62 5.49 5.49 7.49 7.62 |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 3.05 5.74 8.08 5.74 5.74 8.08 5.74 5.7408 |
100 | 4 | 114.3 | 2.11 3.05 6.02 8.56 - 6.02 6.02 8.06 6.0256 |
125 | 5 | 141.3 | 2.77 3.4 6.55 9.53 6.55 6.55 9.55 6.5553 |
150 | 6 | 168.3 | 2.77 3.4 7.11 10.97 7.11 7.11 10.1197 |
200 | 8 | 219.1 | 2.77 3.76 8.18 12.7 6.35 7.04 8.18 8.18 10.31 12.7 |
250 | 10 | 273 | 3.4 4.19 9.27 12.7 6.35 7.8 9.27 9.27 12.7 12.77 |
300 | 12 | 323.8 | 396 4.57 9.53 12.7 6.35 8.38 9.53 10.31 14.27 12.7 |
350 | 14 | 355.6 | 396 4.78 6.35 7.92 9.53 9.53 11.13 15.09 12.7 |
400 | 16 | 406.4 | 419 4.78 6.35 7.92 9.53 9.53 12.7 16.66 12.7 |
450 | 18 | 457 | 419 4.78 6.35 7.92 11.13 9.53 14.27 19.05 12.7 |
500 | 20 | 508 | 4.78 5.54 6.35 9.53 12.7 9.53 15.09 20.62 12.7 |
Α: 10-15 ημέρες μετά την παραλαβή της κατάθεσης.
Α: Ναι, θα ακολουθήσουμε αυστηρά τις απαιτήσεις σας, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας, των διαστάσεων του προϊόντος και των επεξεργασιών επιφάνειας.
Α: Μπορούμε να προσαρμόσουμε με ακρίβεια τα προϊόντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές σας.
Α: Ναι, προσφέρουμε δωρεάν δείγματα, αλλά οι πελάτες είναι υπεύθυνοι για τα έξοδα αποστολής.
Α: Δεχόμαστε 30% προπληρωμή T/T με το υπόλοιπο που οφείλεται έναντι αντίγραφο B/L.