MOQ: | 100 kgs |
Precio: | Negociable |
Standard Packaging: | Envasado en paquetes de mar,envasado en cajas de madera |
Delivery Period: | 15 a 40 días |
Forma De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de los Estados miembros a la Unión Europea son los sig |
Supply Capacity: | 1000 toneladas por mes |
Atributo | Valor |
---|---|
Calidad de acero | 304, 316, 321, 310S, Duplex |
Resistencia a la corrosión | Resistencia a la oxidación a altas temperaturas, resistencia al agua de mar |
Estándar | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
- ¿ Qué? | 1/8'-4'', de 6 mm a 1200 mm |
WT | Los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores |
Duración | 0.5M-15M o según se solicite |
Aplicaciones | Aplicaciones industriales, aplicaciones en la construcción, fabricación de automóviles |
Tratamiento térmico | Solución Recalentamiento, recalentamiento, apagado, templado |
Paquete | Envasado en paquetes de mar o en una caja de madera o según lo solicitado |
Los tubos sin costura de acero inoxidable son tubos de alto rendimiento fabricados sin costuras de soldadura, lo que garantiza una resistencia y durabilidad superiores.Muestran una excelente resistencia a la corrosión, lo que los hace ideales para aplicaciones exigentes en industrias como el petróleo y el gas, el procesamiento químico y la generación de energía.
Su superficie interna lisa minimiza la fricción, mejorando la eficiencia del flujo de fluidos.ofreciendo fiabilidad en entornos adversosDisponibles en varios tamaños y grados, las tuberías sin costuras de acero inoxidable son versátiles y se utilizan ampliamente en los sectores de la construcción, la industria automotriz y la aeroespacial.Su ingeniería de precisión y su larga vida útil las convierten en una solución rentable para necesidades industriales críticas.
A. No | - ¿ Qué es eso? | SCH 5S | SCH 10S | SCH 20S | SCH 40 | SCH 80 | El importe de la ayuda será de: | En el caso de las empresas financieras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6A | 10.5 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.4 | - | - |
8A | 13.8 | 1.2 | 1.65 | 2 | 2.2 | 3 | - | - |
10A | 17.3 | 1.2 | 1.65 | 2 | 2.3 | 3.2 | - | - |
15A | 21.7 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | - | 4.7 |
20A | 27.2 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.9 | - | 5.5 |
25A | 34 | 1.65 | 2.8 | 3 | 3.4 | 4.5 | - | 6.4 |
32A | 42.7 | 1.65 | 2.8 | 3 | 3.6 | 4.9 | - | 6.4 |
40A | 48.6 | 1.65 | 2.8 | 3 | 3.7 | 5.1 | - | 7.1 |
50A | 60.5 | 1.65 | 2.8 | 3.5 | 3.9 | 5.5 | - | 8.7 |
Las demás: | 76.3 | 2.1 | 3 | 3.5 | 5.2 | 7 | - | 9.5 |
Las demás: | 89.1 | 2.1 | 3 | 4 | 5.5 | 7.6 | - | 11.1 |
Las demás: | 101.6 | 2.1 | 3 | 4 | 5.7 | 8.1 | - | 12.7 |
Las demás: | 114.3 | 2.1 | 3 | 4 | 6 | 8.6 | 11.1 | 13.5 |
Las demás: | 139.8 | 2.8 | 3.4 | 5 | 6.6 | 9.5 | 12.7 | 15.9 |
Las demás: | 165.2 | 2.8 | 3.4 | 5 | 7.1 | 11 | 14.3 | 18.2 |
Las demás: | 216.3 | 2.8 | 4 | 6.5 | 8.2 | 12.7 | 18.2 | 23 |
250A | 267.4 | 3.4 | 4 | 6.5 | 9.3 | 15.1 | 21.4 | 28.6 |
Las demás: | 318.5 | 4 | 4.5 | 6.5 | 10.3 | 17.4 | 25.4 | 33.3 |
Las demás: | 355.6 | - | - | - | 11.1 | 19 | 27.8 | 35.7 |
Las demás: | 406.4 | - | - | - | 12.7 | 21.4 | 30.9 | 40.5 |
Las demás: | 457.2 | - | - | - | 14.3 | 23.8 | 34.9 | 45.2 |
500 A | 508 | - | - | - | 15.1 | 26.2 | 38.1 | 50 |
Las demás: | 558.8 | - | - | - | 15.9 | 28.6 | 41.3 | 54 |
Las demás: | 609.6 | - | - | - | 17.5 | 31 | 46 | 59.5 |
Las demás: | 660.4 | - | - | - | 18.9 | 34 | 49.1 | 64.2 |
R: No solo somos un fabricante, sino también una empresa comercial, tenemos más de 12 años de experiencia en exportación.
R: Podemos aceptar TT, LC, DP, DA, Western Union o Negociación.
R: Sí. Déjame saber los requisitos específicos de personalización, y volveré a usted tan pronto como sea posible.
R: Nuestra fábrica se encuentra en la ciudad de Wenzhou, provincia de Zhejiang, China.
R: La calidad es prometida. Si nuestros productos no cumplen con el contrato, nos gustaría enviarle mercancías gratis.