MOQ: | 100 kg |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standard Packaging: | Verpackt in Seebündeln, verpackt in Bleichholzkisten |
Delivery Period: | 15 bis 40 Tage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 t/MONAT |
Attribut | Wert |
---|---|
Stahlqualität | 304, 316, 321, 310s, Duplex |
Korrosionsbeständigkeit | Hochtemperatur-Oxidationsbeständigkeit, Meerwasserbeständigkeit |
Standard | AISI, ASTM, DIN, EN, GB |
Od | 1/8 ''-4 '', 6 mm bis 1200 mm |
Wt | Sch 10s, Sch 40s, Sch 80S, Sch160 |
Länge | 0,5 m-15 m oder wie angefordert |
Anwendungen | Industrieanwendungen, Bauanwendungen, Automobilherstellung |
Wärmebehandlung | Lösung Glühen, Glühen, Löschen, Temperieren |
Paket | Verpackt in Seesteilbündeln oder Sperrwochenfall oder wie angefordert |
Nahe Rohre aus rostfreiem Stahl sind Hochleistungsröhrchen, die ohne Schweißnähte hergestellt werden, um eine überlegene Festigkeit und Haltbarkeit zu gewährleisten. Sie bestehen aus Edelstahl aus erstklassigen Stahl und weisen eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit auf, wodurch sie ideal für anspruchsvolle Anwendungen in Branchen wie Öl und Gas, chemischer Verarbeitung und Stromerzeugung sind.
Ihre glatte innere Oberfläche minimiert die Reibung und verbessert die Effizienz des Flüssigkeitsflusss. Diese Rohre können hohe Druck- und extreme Temperaturen standhalten und zuverlässt in harten Umgebungen. Edelstahl sind in verschiedenen Größen und Noten erhältlich und sind vielseitig und in den Bereichen Bau-, Automobil- und Luft- und Raumfahrtsektoren weit verbreitet. Ihr Präzisionstechnik und ihre lange Lebensdauer machen sie zu einer kostengünstigen Lösung für kritische industrielle Bedürfnisse.
A | Od | Sch 5s | Sch 10s | Sch 20s | Sch 40 | Sch 80 | Sch 120 | Sch 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6a | 10.5 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.4 | - - | - - |
8a | 13.8 | 1.2 | 1.65 | 2 | 2.2 | 3 | - - | - - |
10a | 17.3 | 1.2 | 1.65 | 2 | 2.3 | 3.2 | - - | - - |
15a | 21.7 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | - - | 4.7 |
20a | 27.2 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.9 | - - | 5.5 |
25a | 34 | 1.65 | 2.8 | 3 | 3.4 | 4.5 | - - | 6.4 |
32a | 42.7 | 1.65 | 2.8 | 3 | 3.6 | 4.9 | - - | 6.4 |
40a | 48,6 | 1.65 | 2.8 | 3 | 3.7 | 5.1 | - - | 7.1 |
50a | 60.5 | 1.65 | 2.8 | 3.5 | 3.9 | 5.5 | - - | 8.7 |
65a | 76,3 | 2.1 | 3 | 3.5 | 5.2 | 7 | - - | 9.5 |
80a | 89.1 | 2.1 | 3 | 4 | 5.5 | 7.6 | - - | 11.1 |
90a | 101.6 | 2.1 | 3 | 4 | 5.7 | 8.1 | - - | 12.7 |
100a | 114.3 | 2.1 | 3 | 4 | 6 | 8.6 | 11.1 | 13.5 |
125a | 139,8 | 2.8 | 3.4 | 5 | 6.6 | 9.5 | 12.7 | 15.9 |
150a | 165.2 | 2.8 | 3.4 | 5 | 7.1 | 11 | 14.3 | 18.2 |
200a | 216.3 | 2.8 | 4 | 6.5 | 8.2 | 12.7 | 18.2 | 23 |
250a | 267,4 | 3.4 | 4 | 6.5 | 9.3 | 15.1 | 21.4 | 28.6 |
300a | 318.5 | 4 | 4.5 | 6.5 | 10.3 | 17.4 | 25.4 | 33.3 |
350a | 355.6 | - - | - - | - - | 11.1 | 19 | 27.8 | 35.7 |
400a | 406.4 | - - | - - | - - | 12.7 | 21.4 | 30.9 | 40.5 |
450a | 457.2 | - - | - - | - - | 14.3 | 23.8 | 34.9 | 45,2 |
500a | 508 | - - | - - | - - | 15.1 | 26.2 | 38.1 | 50 |
550a | 558.8 | - - | - - | - - | 15.9 | 28.6 | 41.3 | 54 |
600a | 609.6 | - - | - - | - - | 17.5 | 31 | 46 | 59,5 |
650a | 660.4 | - - | - - | - - | 18.9 | 34 | 49.1 | 64.2 |
A: Wir sind nicht nur Hersteller, sondern auch ein Handelsunternehmen, wir haben mehr als 12 Jahre Exporterfahrung.
A: Wir können TT, LC, DP, DA, Western Union oder Verhandlungen akzeptieren.
A: Ja. Lassen Sie mich die spezifischen Anpassungsanforderungen wissen, und ich werde mich so schnell wie möglich bei Ihnen melden.
A: Unsere Fabrik befindet sich in Wenzhou City, Provinz Zhejiang, China.
A: Qualität wird versprochen. Wenn unsere Produkte den Vertrag nicht erfüllen, möchten wir Ihnen kostenlose Waren an Sie senden.