MOQ: | 100 kg |
prezzo: | Negoziabile |
standard packaging: | CONFIGERATO IN BUNDELLI D'ALTIMITÀ, CONFIGERATO NELLE CASE DI PLYWOOD |
Delivery period: | 15-40 giorni |
Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 tonnellate/MESE |
Attributo | Valore |
---|---|
di acciaio | 304, 316, 321, 310S, Duplex |
Resistenza alla corrosione | Resistenza all'ossidazione ad alte temperature, resistenza all'acqua di mare |
Norme | AISI, ASTM, DIN, EN, GB |
OD | 1/8'-4'', da 6 mm a 1200 mm |
WT | SCH 10S, SCH 40S, SCH 80S, SCH 160 |
Distanze | 0.5M-15M O SE richiesto |
Applicazioni | Applicazioni industriali, costruzioni, produzione automobilistica |
Trattamento termico | Soluzione Annellazione, annellazione, spegnimento, temperatura |
Pacco | CONFERMATO IN BUNDELLI D'ALTIMITATO O IN CASE DI PLYWOOD O SU PROMESSA |
I tubi senza cuciture in acciaio inossidabile sono tubi ad alte prestazioni fabbricati senza cuciture di saldatura, garantendo una resistenza e una durata superiori.presentano un'eccellente resistenza alla corrosione, rendendoli ideali per applicazioni impegnative in settori come il petrolio e il gas, la lavorazione chimica e la generazione di energia.
La loro superficie interna liscia riduce al minimo l'attrito, migliorando l'efficienza del flusso del fluido.offrendo affidabilità in ambienti difficiliDisponibili in varie dimensioni e gradi, i tubi senza cuciture in acciaio inossidabile sono versatili e ampiamente utilizzati nei settori della costruzione, dell'automotive e dell'aerospaziale.La loro precisione ingegneristica e la loro lunga durata di vita li rendono una soluzione conveniente per le esigenze industriali critiche.
A | OD. | SCH 5S | SCH 10S | SCH 20S | SCH 40 | SCH 80 | SCH 120 | SCH 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6A | 10.5 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.4 | - | - |
8A | 13.8 | 1.2 | 1.65 | 2 | 2.2 | 3 | - | - |
10A | 17.3 | 1.2 | 1.65 | 2 | 2.3 | 3.2 | - | - |
15A | 21.7 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | - | 4.7 |
20A | 27.2 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.9 | - | 5.5 |
25A | 34 | 1.65 | 2.8 | 3 | 3.4 | 4.5 | - | 6.4 |
32A | 42.7 | 1.65 | 2.8 | 3 | 3.6 | 4.9 | - | 6.4 |
40A | 48.6 | 1.65 | 2.8 | 3 | 3.7 | 5.1 | - | 7.1 |
50A | 60.5 | 1.65 | 2.8 | 3.5 | 3.9 | 5.5 | - | 8.7 |
65A | 76.3 | 2.1 | 3 | 3.5 | 5.2 | 7 | - | 9.5 |
80A | 89.1 | 2.1 | 3 | 4 | 5.5 | 7.6 | - | 11.1 |
90A | 101.6 | 2.1 | 3 | 4 | 5.7 | 8.1 | - | 12.7 |
100A | 114.3 | 2.1 | 3 | 4 | 6 | 8.6 | 11.1 | 13.5 |
125A | 139.8 | 2.8 | 3.4 | 5 | 6.6 | 9.5 | 12.7 | 15.9 |
150A | 165.2 | 2.8 | 3.4 | 5 | 7.1 | 11 | 14.3 | 18.2 |
200A | 216.3 | 2.8 | 4 | 6.5 | 8.2 | 12.7 | 18.2 | 23 |
250A | 267.4 | 3.4 | 4 | 6.5 | 9.3 | 15.1 | 21.4 | 28.6 |
300A | 318.5 | 4 | 4.5 | 6.5 | 10.3 | 17.4 | 25.4 | 33.3 |
350A | 355.6 | - | - | - | 11.1 | 19 | 27.8 | 35.7 |
400A | 406.4 | - | - | - | 12.7 | 21.4 | 30.9 | 40.5 |
450A | 457.2 | - | - | - | 14.3 | 23.8 | 34.9 | 45.2 |
500A | 508 | - | - | - | 15.1 | 26.2 | 38.1 | 50 |
550A | 558.8 | - | - | - | 15.9 | 28.6 | 41.3 | 54 |
600A | 609.6 | - | - | - | 17.5 | 31 | 46 | 59.5 |
650A | 660.4 | - | - | - | 18.9 | 34 | 49.1 | 64.2 |
A: Non siamo solo produttori, ma anche una società commerciale, abbiamo più di 12 anni di esperienza di esportazione.
R: Possiamo accettare TT, LC, DP, DA, Western Union o Negoziazione.
R: Sì, fatemi sapere i requisiti specifici per la personalizzazione e vi contatterò il prima possibile.
R: La nostra fabbrica si trova nella città di Wenzhou, provincia dello Zhejiang, in Cina.
A: La qualità è promessa. Se i nostri prodotti non sono soddisfacente il contratto ci piacerebbe inviare merci gratuite a voi.