MOQ: | 100 kg |
Prix: | Négociable |
Standard Packaging: | Des paquets de valeur maritime standard, des boîtiers en contreplaqué standard |
Delivery Period: | 5-15 jours |
Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 2000 tonnes/mois |
Attribut | Valeur |
---|---|
Forme | Ronde |
Type de connexion | D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm |
Application du projet | Pétrole et gaz/Pétrochimie/Chimique/Énergie/Construction navale |
Type de fin | Homme/femme |
Type de fil | Le NPT/BSPT |
Taille | Un quart de pouce. |
Assistance personnalisée | Produits d'usinage |
Matériel | SS 316 et SS 304 |
Finissez! | Tournage et forgeage de précision |
Certificat | Pour les produits de base |
La fiche ronde en acier inoxydable est un composant durable et polyvalent conçu pour sceller efficacement les extrémités des tuyaux.températures élevées, et la pression, ce qui le rend idéal pour diverses applications industrielles.
Facile à installer et à retirer, cette prise convient aux industries de plomberie, de climatisation et de traitement chimique.Disponible en plusieurs tailles, il offre une solution fiable pour les besoins d'étanchéité temporaires et permanents.
DN | NPS | Surdose | Épaisseur nominale des parois |
---|---|---|---|
6 | 1/8 | 10.3 | - 1.24 1.73 2.41 - 1.73 1.73 1.73 2.41 - 1.73 1.73 - 2.41 |
8 | Un quart | 13.7 | 1Nous avons besoin d'un peu plus de temps pour le faire.02 |
10 | 3/8 | 17.1 | Je vais essayer de vous aider.2 |
15 | - Un demi | 21.3 | 1Nous avons besoin d'un peu plus de temps pour nous préparer.73 |
20 | Je vous en prie. | 26.7 | 1Nous avons besoin d'un peu plus de temps pour le faire.91 |
25 | 1 | 33.4 | 1Je suis un homme qui a toujours été un homme.55 |
32 | Un quart | 42.2 | 1Il est temps que je vous dise que je ne suis pas le seul.85 |
40 | 1 et demi | 48.3 | 1Il est temps que je vous dise que je ne suis pas le seul.08 |
50 | 2 | 60.3 | 1Je suis un homme qui a toujours été un homme.54 |
65 | 2 et demi | 73 | 2Nous avons besoin d'un peu plus de temps pour le faire.01 |
80 | 3 | 88.9 | 2Il est temps d'arrêter.62 |
90 | 3 et demi | 101.6 | 2Il est temps d'aller à l'hôpital.08 |
100 | 4 | 114.3 | 2Nous avons besoin d'un peu plus de temps pour le faire.56 |
125 | 5 | 141.3 | 2Je suis désolée pour vous. Je suis désolée.53 |
150 | 6 | 168.3 | 2Il est temps d'en finir avec le problème.97 |
200 | 8 | 219.1 | 2Il est temps que je vous dise que j'ai une idée.7 |
250 | 10 | 273 | 3Je suis un homme qui a toujours été un homme de bien.7 |
300 | 12 | 323.8 | 3Je suis désolée pour vous, mais je ne peux pas vous dire pourquoi.7 |
350 | 14 | 355.6 | 3Je suis en train d'essayer de vous aider.7 |
400 | 16 | 406.4 | 419 4,78 6,35 7,92 9,53 9,53 12,7 16,66 12,7 16,66 12,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,77 |
450 | 18 | 457 | 4Je suis désolée pour vous. Je suis désolée.7 |
500 | 20 | 508 | 4Je suis désolée pour vous. Je suis désolée.7 |
Nous pouvons personnaliser avec précision selon vos besoins.
Le MOQ pour chaque produit est différent. Veuillez consulter la page de détails du produit ou contactez-nous avec le lien produit pour des informations spécifiques.
Le délai de livraison dépend de la quantité de commande.
Oui, nous offrons des échantillons gratuits, mais les clients doivent couvrir les frais de transport.
Nous garantissons la qualité du produit. Si nos produits ne répondent pas aux spécifications du contrat, nous vous enverrons des marchandises de remplacement sans frais.