MOQ: | 100kg |
価格: | 交渉可能 |
standard packaging: | 標準的な海価値バンド 標準的な複合板ケース |
Delivery period: | 5-15DAYS |
支払方法: | 信用状、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
Supply Capacity: | 2000トン/月 |
属性 | 価値 |
---|---|
形状 | 丸い |
接続タイプ | ロープ付きまたはソケットで溶接した |
適用する | 石油とガス/石油化学/化学/電力/造船 |
エンドタイプ | 男性/女性 |
糸の種類 | NPT/BSPT |
サイズ | 1/4インチ-30インチ |
パーソナライズされたサポート | OEM,ODM |
材料 | SS316 SS304 |
終わって | 精密ターニングと鍛造 |
証明書 | ISO 9001,CE |
ステンレス鋼の丸いプラグは,管の先端を効果的に密封するために設計された耐久的で汎用的な部品です.高品質のステンレス鋼から作られ,腐食に優れた耐性があります.高温様々な産業用用途に適しています.
丸い形は,安全なフィットを保証し,漏れを防止し,システムの整合性を維持します. 簡単にインストールおよび取り除くため,このプラグは水道管,HVAC,化学加工産業に適しています.複数のサイズで入手可能仮設と永久的な密封のニーズの両方に信頼性の高いソリューションを提供します.
DN | NPS | 過剰摂取 | 壁の名目厚さ |
---|---|---|---|
6 | 1/8 | 10.3 | - 1.24 1.73 2.41 - 1.73 1.73 - 2 - 2 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - - 4 - 4 - - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -41 |
8 | 4/4 | 13.7 | 1オーケストラがやってくれたのは02 |
10 | 3/8 | 17.1 | - 1.65 2.31 3.2 - 2.31 2.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.312 |
15 | 1/2 | 21.3 | 1オーケストラがやってくれたのは,73 |
20 | 3/4 | 26.7 | 1オーケストラがやってくれたのは,91 |
25 | 1 | 33.4 | 165 2.77 3.38 4.55 3.38 3.38 3.38 4.38 3.38 3.38 4.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.3855 |
32 | 1 1/4 | 42.2 | 1オーケストラがやってくれたのは,85 |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 1オーケストラがやってくれたのは,08 |
50 | 2 | 60.3 | 1オーケストラがやってくれたのは,54 |
65 | 2 1/2 | 73 | 25.16 7.01 5.16 5.16 7.16 5.16 5.16 7.16 7.16 7.16 7.16 7.16 7.1601 |
80 | 3 | 88.9 | 25.49 7.62 5.49 5.49 5.49 7.62 5.49 5.49 5.49 7.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 7.49 5.4962 |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 25.74 8.08 5.74 5.74 5.74 8.08 5.74 5.74 5.74 8.8 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 8.08 |
100 | 4 | 114.3 | 2そして,この2つの要素は,56 |
125 | 5 | 141.3 | 2七七四四六五五六六五五六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六53 |
150 | 6 | 168.3 | 277.3.4.7.11 10.97 7.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.1197 |
200 | 8 | 219.1 | 27.77 3.76 8.18 12.7 6.35 7.04 8.18 8.18 10.31 12.12 ありがとうございました7 |
250 | 10 | 273 | 34.4.19 9.27 12.7 6.35 7.8 9.27 9.27 12.7 12.7 12.7 12.7 12.8 9.27 9.27 12.7 12.7 12.7 12.7 12.8 9.27 9.27 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.77 |
300 | 12 | 323.8 | 396 4.57 9.53 12.7 6.35 8.38 9.53 10.31 14.27 12.7 |
350 | 14 | 355.6 | 396 4.78 6.35 7.92 9.53 9.53 11.13 15.09 12.7 |
400 | 16 | 406.4 | 419 4.78 6.35 7.92 9.53 9.53 12.7 16.66 12.7 |
450 | 18 | 457 | 419 4.78 6.35 7.92 11.13 9.53 14.27 19.05 12.7 |
500 | 20 | 508 | 4.78 5.54 6.35 9.53 12.7 9.53 15.09 20.62 12.7 |
あなたのニーズに合わせて正確にカスタマイズすることができます.
各製品のMOQは異なります. 詳細情報については,製品詳細ページを参照してください.
配達時間は注文量に依存する.
はい,私たちは無料のサンプルを提供していますが,顧客は運送費を支払う必要があります.
私たちは製品の品質を保証します.製品が契約の仕様を満たしていない場合は,代用品を無料で送ります.