MOQ: | 100 kg |
Prix: | Négociable |
Standard Packaging: | Des paquets de valeur maritime standard, des boîtiers en contreplaqué standard |
Delivery Period: | 15 jours |
Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 2000 tonnes/mois |
Pression nominale | 300 psi |
Norme | ASTM, AISI, GB, DIN, JIS |
Finition de surface | Poli, Brossé, Mat, Sablé |
Matériau | 304, 304L, 316, 316L |
Type de raccord de tuyauterie | Réducteur concentrique |
Type de connexion | Soudé bout à bout |
Application | Pétrole, Gaz, Chimie, Pétrochimie, Énergie, Tuyauterie industrielle, Équipement médical, Construction navale |
Plage de diamètres | DN15-DN1200 |
Pays d'origine | Chine |
Résistance à la corrosion | Haute résistance à la corrosion |
Les réducteurs concentriques soudés présentent une forme conique qui se rétrécit vers un diamètre plus petit à une extrémité, formant une transition sans soudure. Ces réducteurs sont idéaux pour les applications à flux vertical où ils offrent des performances efficaces et fiables dans les systèmes de gestion des fluides.
Pour les installations horizontales, nous recommandons d'utiliser des réducteurs excentriques à la place, car ils empêchent l'accumulation de fluide grâce à leur conception à côtés plats. Les réducteurs concentriques minimisent l'agitation du flux, assurant des transitions plus douces dans les systèmes de tuyauterie verticaux.
DN | NPS | OD | Épaisseur nominale de paroi |
---|---|---|---|
6 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 1.73 | 2.41 |
8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 3.02 |
10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | 2.31 | 3.2 |
15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 |
20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 |
25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 |
32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 |
50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 |
65 | 2 1/2 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 |
80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 |
100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 |
125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 |
150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 |
200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 |
250 | 10 | 273 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 |
300 | 12 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 |
350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 |
400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 |
450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 |
500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 |
R : Nous proposons différentes tailles et modèles de brides et de raccords de tuyauterie, et nous acceptons les commandes personnalisées.
R : Nous sommes à la fois un fabricant et une société commerciale avec plus de 12 ans d'expérience à l'exportation.
R : Nous pouvons fournir des échantillons gratuits, mais les frais d'expédition doivent être couverts par le client.
R : Nous fournissons divers matériaux et produits métalliques, notamment des tuyaux, des raccords de tuyauterie, des brides, des bobines, des tôles, des barres rondes, et plus encore.
R : Notre équipe qualité dédiée inspecte rigoureusement chaque étape de la production, chaque produit subissant des tests en usine avant l'expédition.