MOQ: | 100 kgs |
Precio: | Negociable |
Standard Packaging: | Los paquetes de mar estándar, las cajas de contrachapado estándar. |
Delivery Period: | 15 días |
Forma De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de los Estados miembros a la Unión Europea son los sig |
Supply Capacity: | 2000 toneladas/mes |
Atributo | Valor |
---|---|
Espesor de pared | SCH10-SCH160 |
Soporte personalizado | OEM, ODM, OBM |
Garantía | 1 año |
Tratamiento de superficie | Espejo, Pulido, Granallado, Laminado con arena |
Tipo de conexión | Soldado a tope |
Aplicación | Petróleo, Gas, Químicos, Petroquímicos, Energía, etc. |
Rango de diámetro | DN15-DN900 |
Estándar | EN, ASTM, AISI, DIN, JIS |
Grado | 304, 304L, 316, 316L, 321, 310s |
Marca | YH |
Los codos de 45 grados de acero inoxidable 304 Sch 10 están diseñados para aplicaciones industriales de alto rendimiento, ofreciendo una excepcional resistencia a la corrosión y durabilidad. Fabricados con acero inoxidable 304 de primera calidad y conformes con las normas ASTM A312, estos codos garantizan un rendimiento fiable en entornos de alta presión y alta temperatura.
El diseño de 45 grados facilita los cambios suaves de dirección del flujo, minimizando la caída de presión. Ideales para las industrias química, petroquímica y de petróleo y gas, estos accesorios garantizan una integración perfecta, conexiones a prueba de fugas y fiabilidad a largo plazo en sistemas de tuberías exigentes.
DN | NPS | DE | Espesor nominal de pared |
---|---|---|---|
6 | 1/8 | 10.3 | - | 1.24 | 1.73 | 2.41 | - | - | - | 1.73 | 1.73 | - | 2.41 |
8 | 1/4 | 13.7 | - | 1.65 | 2.24 | 3.02 | - | - | - | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 |
10 | 3/8 | 17.1 | - | 1.65 | 2.31 | 3.2 | - | - | - | 2.31 | 2.31 | - | 3.2 |
15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | - | - | - | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 |
20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | - | - | - | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 |
25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | - | - | - | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 |
32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | - | - | - | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | - | - | - | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 |
50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | - | - | - | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 |
65 | 2 1/2 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | - | - | - | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 |
80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | - | - | - | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | - | - | - | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 |
100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | - | - | - | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 |
125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | - | - | - | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 |
150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | - | - | - | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 |
200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 |
250 | 10 | 273 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 |
300 | 12 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | - | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 |
350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 |
400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 |
450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 |
500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | - | - | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 |
R: Personalizar con precisión según sus necesidades.
R: Una vez que se confirme su pedido, realizaremos una revisión completa para señalar cualquier problema que nuestros ingenieros consideren que puede afectar la calidad de sus piezas. Cada lote de productos debe tener inspecciones de control de calidad varias veces.
R: La calidad está garantizada. Si nuestros productos no cumplen con el contrato, nos gustaría enviarle productos gratuitos.
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra de forma gratuita, pero no pagamos el costo del flete.
R: Sí, podemos imprimir o insertar su logotipo o el nombre de su empresa si el pedido se basa en nuestro MOQ para el acuerdo OEM o ODM.