MOQ: | 100 kg |
prezzo: | Negoziabile |
standard packaging: | Pacchi di merce standard, custodie di compensato standard |
Delivery period: | 15 giorni |
Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 2000 tonnellate/mese |
Attributo | Valore |
---|---|
Spessore della parete | SCH10-SCH160 |
Supporto personalizzato | OEM, ODM, OBM |
Garanzia | 1 anno |
Trattamento superficiale | Specchiatura, lucidatura, sabbiatura, sabbia laminata |
Tipo di connessione | Confezione di macchine per la lavorazione delle materie prime |
Applicazione | Petrolio, gas, chimica, petrolchimica, energia, ecc. |
Intervallo di diametro | DN15-DN900 |
Norme | EN, ASTM, AISI, DIN, JIS |
Grado | 304, 304L, 316, 316L, 321, 310s |
Marchio | YH |
I gomiti a 45 gradi 304 Sch 10 in acciaio inossidabile sono progettati per applicazioni industriali ad alte prestazioni, offrendo eccezionale resistenza alla corrosione e durata.Prodotto in acciaio inossidabile 304 di qualità superiore e conforme alle norme ASTM A312, questi gomiti garantiscono prestazioni affidabili in ambienti ad alta pressione e temperatura.
Ideali per le industrie chimiche, petrolchimiche e del petrolio e del gas, questi accessori garantiscono un'integrazione senza soluzione di continuità.connessioni a prova di perdite, e l'affidabilità a lungo termine nei sistemi di tubazione più esigenti.
DN | NPS | OD | Spessore nominale della parete |
---|---|---|---|
6 | 1/8 | 10.3 | - 1,24 1,73 2,41 - 1,73 1,73 2,73.41 |
8 | 1/4 | 13.7 | - 1,65 2,24 3,02 - 2,24 2,24 3,202 |
10 | 3/8 | 17.1 | - 1,65 2,31 3,2 - 2,31 2,31 2,31 3,32 |
15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 2.11 2.77 3.73 2.77 2.77 3.7773 |
20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 2.11 2.87 3.91 2.87 2.87 3.8791 |
25 | 1 | 33.4 | 1.65 2.77 3.38 4.55 3.38 3.38 4.3855 |
32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 2.77 3.56 4.85 - 3.56 3.56 4.85 |
40 | 1 e 1/2 | 48.3 | 1.65 2,77 3,68 5,08 3,68 3,68 5,08.08 |
50 | 2 | 60.3 | 1.65 2.77 3.91 5.54 3.91 3.91 5.9154 |
65 | 2 e mezzo | 73 | 2.11 3.05 5.16 7.01 - 5.16 5.16 7.01 |
80 | 3 | 88.9 | 2.11 3.05 5.49 7.62 5.49 5.49 7.4962 |
90 | 3 e mezzo | 101.6 | 2.11 3.05 5.74 8.08 - 5.74 5.74 8.08 - 5.7408 |
100 | 4 | 114.3 | 2.11 3.05 6.02 8.56 - 6.02 6.02 8.0256 |
125 | 5 | 141.3 | 2.77 3.4 6.55 9.53 6.55 6.55 9.5553 |
150 | 6 | 168.3 | 2.77 3.4 7.11 10.97 7.11 10.11 10.11 10.11 10.1197 |
200 | 8 | 219.1 | 2.77 3.76 8.18 12.7 6.35 7.04 8.18 8.18 10.31 12.7 |
250 | 10 | 273 | 3.4 4.19 9.27 12.7 6.35 7.8 9.27 9.27 12.7 12.77 |
300 | 12 | 323.8 | 396 4.57 9.53 12.7 6.35 8.38 9.53 10.31 14.27 12.7 |
350 | 14 | 355.6 | 396 4.78 6.35 7.92 9.53 9.53 11.13 15.09 12.7 |
400 | 16 | 406.4 | 4.19 4.78 6.35 7.92 9.53 9.53 12.7 16.66 12.7 |
450 | 18 | 457 | 419 4.78 6.35 7.92 11.13 9.53 14.27 19.05 12.7 |
500 | 20 | 508 | 4.78 5.000 5.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Un'altra cosa è che il nostro programma di ricerca e sviluppo è stato progettato in modo da consentire a tutti i paesi di sviluppare le loro tecnologie di ricerca e sviluppo.7 |
R: Personalizzare con precisione in base alle vostre esigenze.
R: Una volta confermato l'ordine, effettueremo una revisione completa per individuare eventuali problemi che i nostri ingegneri ritengono possano influenzare la qualità delle parti.Ogni lotto di merci deve essere sottoposto a numerose ispezioni QC..
A: La qualità è promessa. Se i nostri prodotti non sono soddisfacente il contratto ci piacerebbe inviare merci gratuite a voi.
R: Sì, potremmo offrire il campione gratuitamente, ma non pagare il costo del trasporto.
R: Sì, possiamo stampare o inserire il tuo logo o il nome della tua azienda se l'ordine è basato sul nostro MOQ per l'accordo OEM o ODM.