MOQ: | 100kg |
가격: | 협상 가능 |
standard packaging: | 표준 바다 가치 번들, 표준 합판 케이스 |
Delivery period: | 15 일 |
결제 방법: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 매월 2000tons/ |
.pd-attribute-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0;} | .pd-attribute-table th, .pd-attribute-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 8px 12px; text-align: left;} |
---|---|
.pd-attribute-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} | .pd-size-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0; overflow-x: auto; display: block;} |
.pd-size-table th, .pd-size-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 6px 8px; text-align: center; font-size: 13px !important;} | .pd-size-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} |
.pd-faq-item { margin-bottom: 15px;} | .pd-faq-question { font-weight: 600; color: #444;} |
.pd-image-gallery { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin: 15px 0;} | .pd-image { max-width: 300px; height: auto; border: 1px solid #eee;} |
.pd-bullet-list { margin: 10px 0; padding-left: 20px;} | .pd-bullet-list li { margin-bottom: 5px;} |
.pd-divider { height: 1px; background-color: #e0e0e0; margin: 15px 0;} | SS 304 스테인리스 스틸 맞대기 용접 이음쇠 ASTM A312 45도 엘보 |
제품 사양 | 속성 |
값 | 벽 두께 |
SCH10-SCH160 | 맞춤형 지원 |
OEM, ODM, OBM | 보증 |
표면 처리
미러, 연마, 샌드블라스팅, 샌드 롤링
맞대기 용접 | 응용 분야 | 오일, 가스, 화학, 석유화학, 전력 등 | 직경 범위 |
---|---|---|---|
88.9 | 표준 | EN, ASTM, AISI, DIN, JIS | 등급 |
101.6 | 브랜드 | YH | 제품 설명 |
114.3 | 45도 디자인은 부드러운 흐름 방향 변경을 용이하게 하여 압력 강하를 최소화합니다. 화학, 석유화학, 오일 및 가스 산업에 이상적인 이 이음쇠는 까다로운 배관 시스템에서 완벽한 통합, 누출 방지 연결 및 장기적인 신뢰성을 보장합니다. | 제품 크기 차트 | DN |
NPS | OD | 공칭 벽 두께 | 6 |
323.8 | 10.3 | - | 1.24 | 1.73 | 2.41 | - | - | - | 1.73 | 1.73 | - | 2.41 | 8 |
1/4 | 13.7 | - | 1.65 | 2.24 | 3.02 | - | - | - | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 | 10 |
3/8 | 17.1 | - | 1.65 | 2.31 | 3.2 | - | - | - | 2.31 | 2.31 | - | 3.2 | 15 |
1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | - | - | - | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 | 20 |
3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | - | - | - | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 | 25 |
1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | - | - | - | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 | 32 |
1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | - | - | - | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 | 40 |
1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | - | - | - | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 | 50 |
2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | - | - | - | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 | 65 |
2 1/2 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | - | - | - | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 | 80 |
3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | - | - | - | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 | 90 |
3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | - | - | - | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 | 100 |
4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | - | - | - | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 | 125 |
5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | - | - | - | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 | 150 |
6 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | - | - | - | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 | 200 |
8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 250 |
10 | 273 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 300 |
12 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | - | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 350 |
400
406.4
450
457
500