MOQ: | 100 kgs |
Precio: | Negociable |
Standard Packaging: | Envasado en paquetes de mar,envasado en cajas de madera |
Delivery Period: | 15 a 40 días |
Forma De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 toneladas por mes |
ASME SA312 TP310S / UNS S31008 Tubería sin costura de acero inoxidable industrial
►Descripción de los productos
La tubería sin costura de acero inoxidable ASME SA312 TP310S / UNS S31008 está diseñada para aplicaciones industriales de alta temperatura y corrosivas. Fabricada con acero inoxidable TP310S, ofrece una excepcional resistencia a la oxidación y a la tracción a temperaturas elevadas, lo que la hace ideal para hornos, intercambiadores de calor y equipos de procesamiento químico. Cumple con las normas ASME SA312, esta tubería sin costura garantiza una durabilidad superior, una precisión dimensional precisa y un rendimiento fiable en entornos extremos. Adecuada para industrias como la petroquímica, la generación de energía y la refinación, es una solución confiable para aplicaciones exigentes que requieren alta estabilidad térmica, resistencia a la corrosión y fiabilidad a largo plazo.
►Tamaño de los productos
ACERO INOXIDABLE (ASTM/ANSI) | ||||||||||
B | O.D | SCH 5S | SCH 10S | SCH 10 | SCH 20S | SCH 40S | SCH 40 | STD | SCH 80S | SCH 80 |
1/8" | 10.29 | - | 1.24 | 1.24 | - | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 |
1/4" | 13.72 | - | 1.65 | 1.65 | - | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 |
3/8" | 17.15 | - | 1.65 | 1.65 | - | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 |
1/2" | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 |
3/4" | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 |
1" | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 |
1 1/4" | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 |
1 1/2" | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 |
2" | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 |
2 1/2" | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 |
3" | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 |
3 1/2" | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 |
4" | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 |
5" | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | - | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 |
6" | 168.28 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | - | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 |
8" | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 12.7 | 12.7 |
10" | 273.05 | 3.4 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 15.09 |
12" | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 9.52 | 10.31 | 9.52 | 12.7 | 17.48 |
14" | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | - | 11.13 | 9.52 | - | 19.05 |
16" | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | - | 12.7 | 9.52 | - | 21.44 |
18" | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | - | 14.27 | 9.52 | - | 23.83 |
20" | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.52 | - | 15.09 | 9.52 | - | 26.19 |
22" | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.52 | - | 15.09 | 9.52 | - | 28.58 |
24" | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.52 | - | 17.48 | 9.52 | - | 30.96 |
26" | 660.4 | - | 7.92 | 12.7 | - | 17.48 | 9.52 | - |
►Toma de fábrica
►Preguntas frecuentes
P1: ¿Qué producto puede comprar de YUHAO?
A: Varios tamaños y modelos de bridas y accesorios de tubería, y aceptamos personalización.
P2: ¿Puedo obtener algunas muestras?
A: Nos complace proporcionarle muestras gratuitas, pero no ofrecemos el flete.
P6: ¿Tiene alguna certificación?
A: Sí, tenemos TUV ISO9001-2015 y la Directiva de Equipos a Presión 2014/68/EU (EN-10204 3.1/3.1B)
P6: ¿Podemos visitar su fábrica?
A: Claro, le damos la bienvenida a visitar nuestra fábrica, verificar nuestras líneas de producción y conocer más sobre nuestra fortaleza y calidad.
P6: ¿Tiene un sistema de control de calidad?
A: Sí, tenemos certificaciones ISO y nuestro propio laboratorio de control de calidad.